Tabulka: U11
Základní část - celkem
Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Pilsen Wolves | 9 | 9 | 0 | 0 | 163:19 | +144 | 18 | +6 |
2. | Meteor Třemošná | 9 | 8 | 0 | 1 | 120:39 | +81 | 16 | +4 |
3. | HK Rokycany, o.s. | 10 | 8 | 0 | 2 | 98:37 | +61 | 16 | +1 |
4. | HC Škoda Plzeň | 9 | 7 | 0 | 2 | 116:38 | +78 | 14 | +2 |
5. | HC Meteor Třemošná "B" | 9 | 7 | 0 | 2 | 80:42 | +38 | 14 | +2 |
6. | HC Energie Karlovy Vary | 9 | 4 | 0 | 5 | 79:58 | +21 | 8 | -7 |
7. | HC Klatovy | 9 | 4 | 0 | 5 | 80:80 | 0 | 8 | -4 |
8. | HC Čerti Ostrov | 10 | 4 | 0 | 6 | 51:96 | -45 | 8 | -7 |
9. | HC Stadion Cheb | 8 | 2 | 1 | 5 | 51:103 | -52 | 5 | -10 |
10. | HC Domažlice | 9 | 2 | 1 | 6 | 51:114 | -63 | 5 | -10 |
11. | HC Baník Sokolov | 9 | 2 | 0 | 7 | 57:121 | -64 | 4 | -11 |
12. | HC Mariánské Lázně | 9 | 1 | 0 | 8 | 44:110 | -66 | 2 | -13 |
13. | HC Rebel město Nejdek | 9 | 0 | 0 | 9 | 17:150 | -133 | 0 | -12 |
Základní část - doma
Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Pilsen Wolves | 4 | 4 | 0 | 0 | 96:7 | +89 | 8 | -4 |
2. | HK Rokycany, o.s. | 5 | 3 | 0 | 2 | 48:22 | +26 | 6 | -9 |
3. | Meteor Třemošná | 4 | 3 | 0 | 1 | 43:19 | +24 | 6 | -6 |
4. | HC Meteor Třemošná "B" | 4 | 3 | 0 | 1 | 39:18 | +21 | 6 | -6 |
5. | HC Klatovy | 4 | 2 | 0 | 2 | 48:29 | +19 | 4 | -8 |
6. | HC Škoda Plzeň | 4 | 2 | 0 | 2 | 38:22 | +16 | 4 | -8 |
7. | HC Energie Karlovy Vary | 5 | 2 | 0 | 3 | 46:38 | +8 | 4 | -11 |
8. | HC Stadion Cheb | 5 | 2 | 0 | 3 | 37:67 | -30 | 4 | -11 |
9. | HC Domažlice | 5 | 1 | 1 | 3 | 29:58 | -29 | 3 | -12 |
10. | HC Mariánské Lázně | 5 | 1 | 0 | 4 | 19:51 | -32 | 2 | -13 |
11. | HC Čerti Ostrov | 5 | 1 | 0 | 4 | 18:59 | -41 | 2 | -13 |
12. | HC Baník Sokolov | 5 | 0 | 0 | 5 | 19:64 | -45 | 0 | -15 |
13. | HC Rebel město Nejdek | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:66 | -59 | 0 | -12 |
Základní část - venku
Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Škoda Plzeň | 5 | 5 | 0 | 0 | 78:16 | +62 | 10 | +10 |
2. | Meteor Třemošná | 5 | 5 | 0 | 0 | 77:20 | +57 | 10 | +10 |
3. | HC Pilsen Wolves | 5 | 5 | 0 | 0 | 67:12 | +55 | 10 | +10 |
4. | HK Rokycany, o.s. | 5 | 5 | 0 | 0 | 50:15 | +35 | 10 | +10 |
5. | HC Meteor Třemošná "B" | 5 | 4 | 0 | 1 | 41:24 | +17 | 8 | +8 |
6. | HC Čerti Ostrov | 5 | 3 | 0 | 2 | 33:37 | -4 | 6 | +6 |
7. | HC Energie Karlovy Vary | 4 | 2 | 0 | 2 | 33:20 | +13 | 4 | +4 |
8. | HC Baník Sokolov | 4 | 2 | 0 | 2 | 38:57 | -19 | 4 | +4 |
9. | HC Klatovy | 5 | 2 | 0 | 3 | 32:51 | -19 | 4 | +4 |
10. | HC Domažlice | 4 | 1 | 0 | 3 | 22:56 | -34 | 2 | +2 |
11. | HC Stadion Cheb | 3 | 0 | 1 | 2 | 14:36 | -22 | 1 | +1 |
12. | HC Mariánské Lázně | 4 | 0 | 0 | 4 | 25:59 | -34 | 0 | 0 |
13. | HC Rebel město Nejdek | 5 | 0 | 0 | 5 | 10:84 | -74 | 0 | 0 |
Základní část - posledních 5 odehraných zápasů
Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Pilsen Wolves | 5 | 5 | 0 | 0 | 84:14 | +70 | 10 | +1 |
2. | Meteor Třemošná | 5 | 5 | 0 | 0 | 67:23 | +44 | 10 | +4 |
3. | HC Škoda Plzeň | 5 | 4 | 0 | 1 | 55:16 | +39 | 8 | +2 |
4. | HK Rokycany, o.s. | 5 | 4 | 0 | 1 | 55:21 | +34 | 8 | +2 |
5. | HC Meteor Třemošná "B" | 5 | 3 | 0 | 2 | 44:30 | +14 | 6 | 0 |
6. | HC Čerti Ostrov | 5 | 3 | 0 | 2 | 32:42 | -10 | 6 | 0 |
7. | HC Stadion Cheb | 5 | 2 | 1 | 2 | 35:59 | -24 | 5 | -4 |
8. | HC Energie Karlovy Vary | 5 | 2 | 0 | 3 | 45:32 | +13 | 4 | -5 |
9. | HC Klatovy | 5 | 2 | 0 | 3 | 51:47 | +4 | 4 | -2 |
10. | HC Domažlice | 5 | 1 | 1 | 3 | 22:54 | -32 | 3 | -6 |
11. | HC Baník Sokolov | 5 | 1 | 0 | 4 | 32:57 | -25 | 2 | -7 |
12. | HC Mariánské Lázně | 5 | 1 | 0 | 4 | 27:59 | -32 | 2 | -7 |
13. | HC Rebel město Nejdek | 5 | 0 | 0 | 5 | 9:82 | -73 | 0 | -6 |