Tabulka: U11
Základní část - celkem
Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Čerti Ostrov | 15 | 6 | 0 | 9 | 68:128 | -60 | 12 | -9 |
2. | HC Škoda Plzeň | 14 | 12 | 0 | 2 | 187:49 | +138 | 24 | +3 |
3. | HC Meteor Třemošná "B" | 14 | 10 | 0 | 4 | 114:82 | +32 | 20 | -1 |
4. | HC Domažlice | 14 | 4 | 1 | 9 | 89:157 | -68 | 9 | -12 |
5. | HC Baník Sokolov | 14 | 4 | 0 | 10 | 89:183 | -94 | 8 | -13 |
6. | HC Rebel město Nejdek | 14 | 0 | 0 | 14 | 35:205 | -170 | 0 | -21 |
7. | Meteor Třemošná | 13 | 11 | 1 | 1 | 161:47 | +114 | 23 | +2 |
8. | HK Rokycany, o.s. | 13 | 10 | 0 | 3 | 136:52 | +84 | 20 | +2 |
9. | HC Klatovy | 13 | 6 | 0 | 7 | 108:105 | +3 | 12 | -6 |
10. | HC Stadion Cheb | 13 | 4 | 1 | 8 | 81:155 | -74 | 9 | -12 |
11. | HC Energie Karlovy Vary | 12 | 6 | 0 | 6 | 101:75 | +26 | 12 | -9 |
12. | HC Mariánské Lázně | 12 | 1 | 0 | 11 | 64:151 | -87 | 2 | -16 |
13. | HC Pilsen Wolves | 11 | 10 | 1 | 0 | 182:26 | +156 | 21 | +6 |
Základní část - doma
Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meteor Třemošná | 7 | 5 | 1 | 1 | 69:25 | +44 | 11 | -10 |
2. | HC Škoda Plzeň | 7 | 5 | 0 | 2 | 91:32 | +59 | 10 | -11 |
3. | HC Meteor Třemošná "B" | 7 | 5 | 0 | 2 | 64:39 | +25 | 10 | -11 |
4. | HC Energie Karlovy Vary | 7 | 3 | 0 | 4 | 64:53 | +11 | 6 | -15 |
5. | HC Stadion Cheb | 7 | 3 | 0 | 4 | 55:81 | -26 | 6 | -15 |
6. | HC Domažlice | 7 | 2 | 1 | 4 | 43:70 | -27 | 5 | -16 |
7. | HC Čerti Ostrov | 7 | 2 | 0 | 5 | 28:71 | -43 | 4 | -17 |
8. | HC Baník Sokolov | 7 | 1 | 0 | 6 | 30:85 | -55 | 2 | -19 |
9. | HC Rebel město Nejdek | 7 | 0 | 0 | 7 | 21:102 | -81 | 0 | -21 |
10. | HK Rokycany, o.s. | 6 | 4 | 0 | 2 | 60:23 | +37 | 8 | -10 |
11. | HC Klatovy | 6 | 3 | 0 | 3 | 60:37 | +23 | 6 | -12 |
12. | HC Mariánské Lázně | 6 | 1 | 0 | 5 | 27:66 | -39 | 2 | -16 |
13. | HC Pilsen Wolves | 5 | 5 | 0 | 0 | 110:9 | +101 | 10 | -5 |
Základní část - venku
Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Čerti Ostrov | 8 | 4 | 0 | 4 | 40:57 | -17 | 8 | +8 |
2. | HC Škoda Plzeň | 7 | 7 | 0 | 0 | 96:17 | +79 | 14 | +14 |
3. | HK Rokycany, o.s. | 7 | 6 | 0 | 1 | 76:29 | +47 | 12 | +12 |
4. | HC Meteor Třemošná "B" | 7 | 5 | 0 | 2 | 50:43 | +7 | 10 | +10 |
5. | HC Klatovy | 7 | 3 | 0 | 4 | 48:68 | -20 | 6 | +6 |
6. | HC Baník Sokolov | 7 | 3 | 0 | 4 | 59:98 | -39 | 6 | +6 |
7. | HC Domažlice | 7 | 2 | 0 | 5 | 46:87 | -41 | 4 | +4 |
8. | HC Rebel město Nejdek | 7 | 0 | 0 | 7 | 14:103 | -89 | 0 | 0 |
9. | Meteor Třemošná | 6 | 6 | 0 | 0 | 92:22 | +70 | 12 | +12 |
10. | HC Pilsen Wolves | 6 | 5 | 1 | 0 | 72:17 | +55 | 11 | +11 |
11. | HC Stadion Cheb | 6 | 1 | 1 | 4 | 26:74 | -48 | 3 | +3 |
12. | HC Mariánské Lázně | 6 | 0 | 0 | 6 | 37:85 | -48 | 0 | 0 |
13. | HC Energie Karlovy Vary | 5 | 3 | 0 | 2 | 37:22 | +15 | 6 | +6 |
Základní část - posledních 5 odehraných zápasů
Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Škoda Plzeň | 5 | 5 | 0 | 0 | 71:11 | +60 | 10 | +1 |
2. | HC Pilsen Wolves | 5 | 4 | 1 | 0 | 74:16 | +58 | 9 | 0 |
3. | Meteor Třemošná | 5 | 4 | 1 | 0 | 54:14 | +40 | 9 | 0 |
4. | HK Rokycany, o.s. | 5 | 4 | 0 | 1 | 75:17 | +58 | 8 | +2 |
5. | HC Energie Karlovy Vary | 5 | 3 | 0 | 2 | 46:32 | +14 | 6 | -3 |
6. | HC Klatovy | 5 | 3 | 0 | 2 | 44:31 | +13 | 6 | 0 |
7. | HC Meteor Třemošná "B" | 5 | 3 | 0 | 2 | 34:40 | -6 | 6 | -3 |
8. | HC Domažlice | 5 | 2 | 0 | 3 | 38:43 | -5 | 4 | -2 |
9. | HC Čerti Ostrov | 5 | 2 | 0 | 3 | 17:32 | -15 | 4 | -2 |
10. | HC Stadion Cheb | 5 | 2 | 0 | 3 | 30:52 | -22 | 4 | -2 |
11. | HC Baník Sokolov | 5 | 2 | 0 | 3 | 32:62 | -30 | 4 | -2 |
12. | HC Mariánské Lázně | 5 | 0 | 0 | 5 | 31:64 | -33 | 0 | -6 |
13. | HC Rebel město Nejdek | 5 | 0 | 0 | 5 | 18:55 | -37 | 0 | -9 |