Tabulka: U11
Základní část - celkem
Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Pilsen Wolves | 7 | 7 | 0 | 0 | 128:13 | +115 | 14 | +5 |
2. | HC Škoda Plzeň | 8 | 6 | 0 | 2 | 107:34 | +73 | 12 | 0 |
3. | HC Meteor Třemošná "B" | 7 | 6 | 0 | 1 | 79:23 | +56 | 12 | +3 |
4. | Meteor Třemošná | 7 | 6 | 0 | 1 | 81:32 | +49 | 12 | +3 |
5. | HK Rokycany, o.s. | 8 | 6 | 0 | 2 | 61:35 | +26 | 12 | 0 |
6. | HC Energie Karlovy Vary | 7 | 3 | 0 | 4 | 55:43 | +12 | 6 | -6 |
7. | HC Klatovy | 7 | 3 | 0 | 4 | 58:64 | -6 | 6 | -3 |
8. | HC Stadion Cheb | 7 | 2 | 1 | 4 | 49:81 | -32 | 5 | -7 |
9. | HC Domažlice | 7 | 2 | 1 | 4 | 50:91 | -41 | 5 | -7 |
10. | HC Čerti Ostrov | 8 | 3 | 0 | 5 | 37:81 | -44 | 6 | -6 |
11. | HC Mariánské Lázně | 7 | 1 | 0 | 6 | 33:87 | -54 | 2 | -10 |
12. | HC Baník Sokolov | 7 | 1 | 0 | 6 | 37:99 | -62 | 2 | -10 |
13. | HC Rebel město Nejdek | 7 | 0 | 0 | 7 | 15:107 | -92 | 0 | -9 |
Základní část - doma
Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Pilsen Wolves | 3 | 3 | 0 | 0 | 71:7 | +64 | 6 | -3 |
2. | HC Meteor Třemošná "B" | 3 | 3 | 0 | 0 | 35:9 | +26 | 6 | -3 |
3. | HC Klatovy | 3 | 2 | 0 | 1 | 42:19 | +23 | 4 | -5 |
4. | HC Škoda Plzeň | 4 | 2 | 0 | 2 | 38:22 | +16 | 4 | -8 |
5. | Meteor Třemošná | 3 | 2 | 0 | 1 | 28:12 | +16 | 4 | -5 |
6. | HC Energie Karlovy Vary | 4 | 2 | 0 | 2 | 40:25 | +15 | 4 | -8 |
7. | HK Rokycany, o.s. | 4 | 2 | 0 | 2 | 33:22 | +11 | 4 | -8 |
8. | HC Stadion Cheb | 4 | 2 | 0 | 2 | 35:45 | -10 | 4 | -8 |
9. | HC Domažlice | 4 | 1 | 1 | 2 | 28:50 | -22 | 3 | -9 |
10. | HC Mariánské Lázně | 4 | 1 | 0 | 3 | 15:43 | -28 | 2 | -10 |
11. | HC Čerti Ostrov | 4 | 1 | 0 | 3 | 12:45 | -33 | 2 | -10 |
12. | HC Baník Sokolov | 4 | 0 | 0 | 4 | 13:48 | -35 | 0 | -12 |
13. | HC Rebel město Nejdek | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:48 | -43 | 0 | -9 |
Základní část - venku
Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Škoda Plzeň | 4 | 4 | 0 | 0 | 69:12 | +57 | 8 | +8 |
2. | HC Pilsen Wolves | 4 | 4 | 0 | 0 | 57:6 | +51 | 8 | +8 |
3. | Meteor Třemošná | 4 | 4 | 0 | 0 | 53:20 | +33 | 8 | +8 |
4. | HC Meteor Třemošná "B" | 4 | 3 | 0 | 1 | 44:14 | +30 | 6 | +6 |
5. | HK Rokycany, o.s. | 4 | 4 | 0 | 0 | 28:13 | +15 | 8 | +8 |
6. | HC Energie Karlovy Vary | 3 | 1 | 0 | 2 | 15:18 | -3 | 2 | +2 |
7. | HC Čerti Ostrov | 4 | 2 | 0 | 2 | 25:36 | -11 | 4 | +4 |
8. | HC Domažlice | 3 | 1 | 0 | 2 | 22:41 | -19 | 2 | +2 |
9. | HC Stadion Cheb | 3 | 0 | 1 | 2 | 14:36 | -22 | 1 | +1 |
10. | HC Mariánské Lázně | 3 | 0 | 0 | 3 | 18:44 | -26 | 0 | 0 |
11. | HC Baník Sokolov | 3 | 1 | 0 | 2 | 24:51 | -27 | 2 | +2 |
12. | HC Klatovy | 4 | 1 | 0 | 3 | 16:45 | -29 | 2 | +2 |
13. | HC Rebel město Nejdek | 4 | 0 | 0 | 4 | 10:59 | -49 | 0 | 0 |
Základní část - posledních 5 odehraných zápasů
Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Pilsen Wolves | 5 | 5 | 0 | 0 | 105:10 | +95 | 10 | +1 |
2. | Meteor Třemošná | 5 | 5 | 0 | 0 | 63:18 | +45 | 10 | +4 |
3. | HC Meteor Třemošná "B" | 5 | 4 | 0 | 1 | 56:14 | +42 | 8 | +2 |
4. | HC Škoda Plzeň | 5 | 3 | 0 | 2 | 48:18 | +30 | 6 | -3 |
5. | HC Energie Karlovy Vary | 5 | 2 | 0 | 3 | 46:30 | +16 | 4 | -5 |
6. | HK Rokycany, o.s. | 5 | 4 | 0 | 1 | 32:26 | +6 | 8 | +2 |
7. | HC Stadion Cheb | 5 | 2 | 1 | 2 | 38:56 | -18 | 5 | -4 |
8. | HC Domažlice | 5 | 2 | 1 | 2 | 39:59 | -20 | 5 | -4 |
9. | HC Klatovy | 5 | 1 | 0 | 4 | 36:59 | -23 | 2 | -4 |
10. | HC Čerti Ostrov | 5 | 2 | 0 | 3 | 23:50 | -27 | 4 | -2 |
11. | HC Mariánské Lázně | 5 | 1 | 0 | 4 | 29:59 | -30 | 2 | -4 |
12. | HC Baník Sokolov | 5 | 0 | 0 | 5 | 17:75 | -58 | 0 | -9 |
13. | HC Rebel město Nejdek | 5 | 0 | 0 | 5 | 10:76 | -66 | 0 | -6 |