Tabulka: U11
Základní část - celkem
Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Pilsen Wolves | 17 | 15 | 1 | 1 | 259:45 | +214 | 31 | +7 |
2. | HC Škoda Plzeň | 17 | 14 | 0 | 3 | 207:62 | +145 | 28 | +1 |
3. | Meteor Třemošná | 16 | 13 | 1 | 2 | 178:53 | +125 | 27 | +3 |
4. | HK Rokycany, o.s. | 19 | 13 | 0 | 6 | 165:82 | +83 | 26 | -4 |
5. | HC Meteor Třemošná "B" | 18 | 11 | 2 | 5 | 140:103 | +37 | 24 | -3 |
6. | HC Stadion Cheb | 20 | 9 | 1 | 10 | 139:200 | -61 | 19 | -11 |
7. | HC Energie Karlovy Vary | 17 | 8 | 0 | 9 | 125:123 | +2 | 16 | -8 |
8. | HC Čerti Ostrov | 19 | 7 | 1 | 11 | 88:151 | -63 | 15 | -15 |
9. | HC Klatovy | 16 | 7 | 0 | 9 | 122:126 | -4 | 14 | -10 |
10. | HC Baník Sokolov | 18 | 6 | 1 | 11 | 117:205 | -88 | 13 | -11 |
11. | HC Domažlice | 17 | 5 | 1 | 11 | 107:181 | -74 | 11 | -13 |
12. | HC Mariánské Lázně | 18 | 2 | 0 | 16 | 95:226 | -131 | 4 | -23 |
13. | HC Rebel město Nejdek | 16 | 0 | 0 | 16 | 42:227 | -185 | 0 | -27 |
Základní část - doma
Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Pilsen Wolves | 8 | 7 | 0 | 1 | 164:19 | +145 | 14 | -10 |
2. | Meteor Třemošná | 8 | 6 | 1 | 1 | 74:25 | +49 | 13 | -11 |
3. | HC Škoda Plzeň | 9 | 6 | 0 | 3 | 104:41 | +63 | 12 | -15 |
4. | HC Meteor Třemošná "B" | 9 | 5 | 1 | 3 | 70:52 | +18 | 11 | -16 |
5. | HK Rokycany, o.s. | 10 | 5 | 0 | 5 | 79:49 | +30 | 10 | -20 |
6. | HC Stadion Cheb | 10 | 5 | 0 | 5 | 83:105 | -22 | 10 | -20 |
7. | HC Domažlice | 8 | 3 | 1 | 4 | 54:77 | -23 | 7 | -17 |
8. | HC Čerti Ostrov | 10 | 3 | 1 | 6 | 45:85 | -40 | 7 | -23 |
9. | HC Klatovy | 8 | 3 | 0 | 5 | 66:51 | +15 | 6 | -18 |
10. | HC Energie Karlovy Vary | 8 | 3 | 0 | 5 | 68:66 | +2 | 6 | -18 |
11. | HC Mariánské Lázně | 9 | 2 | 0 | 7 | 45:85 | -40 | 4 | -23 |
12. | HC Baník Sokolov | 8 | 2 | 0 | 6 | 38:87 | -49 | 4 | -20 |
13. | HC Rebel město Nejdek | 9 | 0 | 0 | 9 | 28:124 | -96 | 0 | -27 |
Základní část - venku
Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Pilsen Wolves | 9 | 8 | 1 | 0 | 95:26 | +69 | 17 | +17 |
2. | HC Škoda Plzeň | 8 | 8 | 0 | 0 | 103:21 | +82 | 16 | +16 |
3. | HK Rokycany, o.s. | 9 | 8 | 0 | 1 | 86:33 | +53 | 16 | +16 |
4. | Meteor Třemošná | 8 | 7 | 0 | 1 | 104:28 | +76 | 14 | +14 |
5. | HC Meteor Třemošná "B" | 9 | 6 | 1 | 2 | 70:51 | +19 | 13 | +13 |
6. | HC Energie Karlovy Vary | 9 | 5 | 0 | 4 | 57:57 | 0 | 10 | +10 |
7. | HC Baník Sokolov | 10 | 4 | 1 | 5 | 79:118 | -39 | 9 | +9 |
8. | HC Stadion Cheb | 10 | 4 | 1 | 5 | 56:95 | -39 | 9 | +9 |
9. | HC Klatovy | 8 | 4 | 0 | 4 | 56:75 | -19 | 8 | +8 |
10. | HC Čerti Ostrov | 9 | 4 | 0 | 5 | 43:66 | -23 | 8 | +8 |
11. | HC Domažlice | 9 | 2 | 0 | 7 | 53:104 | -51 | 4 | +4 |
12. | HC Rebel město Nejdek | 7 | 0 | 0 | 7 | 14:103 | -89 | 0 | 0 |
13. | HC Mariánské Lázně | 9 | 0 | 0 | 9 | 50:141 | -91 | 0 | 0 |
Základní část - posledních 5 odehraných zápasů
Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Škoda Plzeň | 5 | 5 | 0 | 0 | 63:11 | +52 | 10 | +1 |
2. | HC Pilsen Wolves | 5 | 4 | 0 | 1 | 71:15 | +56 | 8 | -1 |
3. | Meteor Třemošná | 5 | 4 | 0 | 1 | 38:7 | +31 | 8 | -1 |
4. | HC Meteor Třemošná "B" | 5 | 3 | 1 | 1 | 39:31 | +8 | 7 | +1 |
5. | HC Stadion Cheb | 5 | 3 | 0 | 2 | 43:36 | +7 | 6 | -3 |
6. | HC Baník Sokolov | 5 | 3 | 0 | 2 | 40:40 | 0 | 6 | 0 |
7. | HC Energie Karlovy Vary | 5 | 3 | 0 | 2 | 37:49 | -12 | 6 | 0 |
8. | HC Klatovy | 5 | 2 | 0 | 3 | 24:31 | -7 | 4 | -5 |
9. | HC Domažlice | 5 | 2 | 0 | 3 | 40:50 | -10 | 4 | -2 |
10. | HC Čerti Ostrov | 5 | 1 | 1 | 3 | 20:30 | -10 | 3 | -6 |
11. | HK Rokycany, o.s. | 5 | 1 | 0 | 4 | 28:36 | -8 | 2 | -7 |
12. | HC Mariánské Lázně | 5 | 0 | 0 | 5 | 29:54 | -25 | 0 | -6 |
13. | HC Rebel město Nejdek | 5 | 0 | 0 | 5 | 17:52 | -35 | 0 | -12 |