Tabulka: U11
Základní část - celkem
Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Pilsen Wolves | 20 | 17 | 2 | 1 | 300:51 | +249 | 36 | +6 |
2. | HC Škoda Plzeň | 21 | 18 | 0 | 3 | 255:72 | +183 | 36 | +6 |
3. | Meteor Třemošná | 20 | 15 | 2 | 3 | 214:76 | +138 | 32 | +2 |
4. | HK Rokycany, o.s. | 21 | 15 | 0 | 6 | 194:87 | +107 | 30 | -3 |
5. | HC Meteor Třemošná "B" | 20 | 12 | 2 | 6 | 153:115 | +38 | 26 | -4 |
6. | HC Stadion Cheb | 22 | 10 | 1 | 11 | 152:221 | -69 | 21 | -12 |
7. | HC Čerti Ostrov | 23 | 9 | 1 | 13 | 119:174 | -55 | 19 | -14 |
8. | HC Baník Sokolov | 21 | 9 | 1 | 11 | 135:216 | -81 | 19 | -11 |
9. | HC Energie Karlovy Vary | 21 | 9 | 0 | 12 | 164:153 | +11 | 18 | -12 |
10. | HC Klatovy | 21 | 8 | 0 | 13 | 133:178 | -45 | 16 | -14 |
11. | HC Domažlice | 21 | 6 | 1 | 14 | 130:224 | -94 | 13 | -20 |
12. | HC Mariánské Lázně | 20 | 2 | 0 | 18 | 105:257 | -152 | 4 | -29 |
13. | HC Rebel město Nejdek | 19 | 0 | 0 | 19 | 46:276 | -230 | 0 | -30 |
Základní část - doma
Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Pilsen Wolves | 10 | 8 | 1 | 1 | 182:25 | +157 | 17 | -13 |
2. | Meteor Třemošná | 10 | 7 | 1 | 2 | 88:37 | +51 | 15 | -15 |
3. | HC Škoda Plzeň | 10 | 7 | 0 | 3 | 115:43 | +72 | 14 | -16 |
4. | HC Meteor Třemošná "B" | 10 | 6 | 1 | 3 | 81:53 | +28 | 13 | -17 |
5. | HK Rokycany, o.s. | 11 | 6 | 0 | 5 | 96:52 | +44 | 12 | -21 |
6. | HC Stadion Cheb | 11 | 6 | 0 | 5 | 93:109 | -16 | 12 | -21 |
7. | HC Čerti Ostrov | 11 | 4 | 1 | 6 | 61:89 | -28 | 9 | -24 |
8. | HC Domažlice | 11 | 4 | 1 | 6 | 73:104 | -31 | 9 | -24 |
9. | HC Energie Karlovy Vary | 10 | 4 | 0 | 6 | 93:73 | +20 | 8 | -22 |
10. | HC Baník Sokolov | 10 | 4 | 0 | 6 | 48:95 | -47 | 8 | -22 |
11. | HC Klatovy | 10 | 3 | 0 | 7 | 69:75 | -6 | 6 | -24 |
12. | HC Mariánské Lázně | 11 | 2 | 0 | 9 | 55:116 | -61 | 4 | -29 |
13. | HC Rebel město Nejdek | 10 | 0 | 0 | 10 | 28:147 | -119 | 0 | -30 |
Základní část - venku
Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Škoda Plzeň | 11 | 11 | 0 | 0 | 140:29 | +111 | 22 | +22 |
2. | HC Pilsen Wolves | 10 | 9 | 1 | 0 | 118:26 | +92 | 19 | +19 |
3. | HK Rokycany, o.s. | 10 | 9 | 0 | 1 | 98:35 | +63 | 18 | +18 |
4. | Meteor Třemošná | 10 | 8 | 1 | 1 | 126:39 | +87 | 17 | +17 |
5. | HC Meteor Třemošná "B" | 10 | 6 | 1 | 3 | 72:62 | +10 | 13 | +13 |
6. | HC Baník Sokolov | 11 | 5 | 1 | 5 | 87:121 | -34 | 11 | +11 |
7. | HC Energie Karlovy Vary | 11 | 5 | 0 | 6 | 71:80 | -9 | 10 | +10 |
8. | HC Čerti Ostrov | 12 | 5 | 0 | 7 | 58:85 | -27 | 10 | +10 |
9. | HC Klatovy | 11 | 5 | 0 | 6 | 64:103 | -39 | 10 | +10 |
10. | HC Stadion Cheb | 11 | 4 | 1 | 6 | 59:112 | -53 | 9 | +9 |
11. | HC Domažlice | 10 | 2 | 0 | 8 | 57:120 | -63 | 4 | +4 |
12. | HC Mariánské Lázně | 9 | 0 | 0 | 9 | 50:141 | -91 | 0 | 0 |
13. | HC Rebel město Nejdek | 9 | 0 | 0 | 9 | 18:129 | -111 | 0 | 0 |
Základní část - posledních 5 odehraných zápasů
Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Škoda Plzeň | 5 | 5 | 0 | 0 | 57:13 | +44 | 10 | +4 |
2. | HC Baník Sokolov | 5 | 5 | 0 | 0 | 34:17 | +17 | 10 | +1 |
3. | HC Pilsen Wolves | 5 | 3 | 1 | 1 | 50:11 | +39 | 7 | -2 |
4. | Meteor Třemošná | 5 | 3 | 1 | 1 | 44:24 | +20 | 7 | +1 |
5. | HK Rokycany, o.s. | 5 | 3 | 0 | 2 | 43:23 | +20 | 6 | -3 |
6. | HC Energie Karlovy Vary | 5 | 3 | 0 | 2 | 44:27 | +17 | 6 | 0 |
7. | HC Meteor Třemošná "B" | 5 | 2 | 1 | 2 | 34:28 | +6 | 5 | -1 |
8. | HC Čerti Ostrov | 5 | 2 | 0 | 3 | 32:29 | +3 | 4 | -2 |
9. | HC Stadion Cheb | 5 | 2 | 0 | 3 | 31:47 | -16 | 4 | -5 |
10. | HC Klatovy | 5 | 2 | 0 | 3 | 23:40 | -17 | 4 | -2 |
11. | HC Domažlice | 5 | 1 | 0 | 4 | 27:52 | -25 | 2 | -7 |
12. | HC Mariánské Lázně | 5 | 0 | 0 | 5 | 25:61 | -36 | 0 | -9 |
13. | HC Rebel město Nejdek | 5 | 0 | 0 | 5 | 10:72 | -62 | 0 | -9 |