Statistiky: U12
Základní část
Doma | Venku | Celkem | |
---|---|---|---|
Počet zápasů | 5 | 6 | 11 |
Počet bodů | 1 | 5 | 6 |
Vstřelené branky | 28 | 35 | 63 |
Vstřelené branky - 1. třetina | 7 | 7 | 14 |
Vstřelené branky - 2. třetina | 10 | 16 | 26 |
Vstřelené branky - 3. třetina | 11 | 12 | 23 |
Obdržené branky | 52 | 58 | 110 |
Obdržené branky - 1. třetina | 14 | 20 | 34 |
Obdržené branky - 2. třetina | 16 | 19 | 35 |
Obdržené branky - 3. třetina | 22 | 19 | 41 |
Celková návštěva | 149 | 202 | 351 |
Bilance zápasů *1 | 0 - 1 - 4 | 2 - 1 - 3 | 2 - 2 - 7 |
Bilance v 1. třetinách *2 | 1 - 2 - 2 | 0 - 2 - 4 | 1 - 4 - 6 |
Bilance ve 2. třetinách *2 | 1 - 1 - 3 | 2 - 2 - 2 | 3 - 3 - 5 |
Bilance ve 3. třetinách *2 | 0 - 0 - 5 | 1 - 2 - 3 | 1 - 2 - 8 |
Bilance v prodlouženích a nájezdech *3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Počet trestů - 2 minuty | 36 | 29 | 65 |
Počet trestů - 5 minut | 0 | 0 | 0 |
Počet trestů - 10 minut | 0 | 0 | 0 |
Počet trestů - do konce utkání | 0 | 0 | 0 |
Počet přesilovek | 27 | 29 | 56 |
Vstřelené branky - přesilovka | 7 | 5 | 12 |
Obdržené branky - přesilovka | 4 | 4 | 8 |
Počet oslabení | 30 | 25 | 55 |
Obdržené branky - oslabení | 6 | 7 | 13 |
Vstřelené branky - oslabení | 2 | 0 | 2 |
Průměry na zápas | |||
---|---|---|---|
Počet bodů | 0,20 | 0,83 | 0,55 |
Vstřelené branky | 5,60 | 5,83 | 5,73 |
Vstřelené branky - 1. třetina | 1,40 | 1,17 | 1,27 |
Vstřelené branky - 2. třetina | 2,00 | 2,67 | 2,36 |
Vstřelené branky - 3. třetina | 2,20 | 2,00 | 2,09 |
Obdržené branky | 10,40 | 9,67 | 10,00 |
Obdržené branky - 1. třetina | 2,80 | 3,33 | 3,09 |
Obdržené branky - 2. třetina | 3,20 | 3,17 | 3,18 |
Obdržené branky - 3. třetina | 4,40 | 3,17 | 3,73 |
Počet přesilovek | 5 | 5 | 5 |
Počet oslabení | 6 | 4 | 5 |
Počet diváků | 30 | 34 | 32 |
Procentuální hodnocení | |||
---|---|---|---|
Využití přesilovek | 25,93% | 17,24% | 21,43% |
Odolnost v oslabení | 80,00% | 72,00% | 76,36% |
*1 Bilance zápasů: výhry - remízy - prohry
*2 Bilance v jednotlivých třetinách: výhry - remízy - prohry
*3 Bilance v prodlouženích a nájezdech: výhry - prohry