Statistiky: U12
Základní část
Doma | Venku | Celkem | |
---|---|---|---|
Počet zápasů | 6 | 7 | 13 |
Počet bodů | 3 | 4 | 7 |
Vstřelené branky | 24 | 31 | 55 |
Vstřelené branky - 1. třetina | 4 | 8 | 12 |
Vstřelené branky - 2. třetina | 10 | 10 | 20 |
Vstřelené branky - 3. třetina | 10 | 13 | 23 |
Obdržené branky | 53 | 85 | 138 |
Obdržené branky - 1. třetina | 21 | 24 | 45 |
Obdržené branky - 2. třetina | 13 | 25 | 38 |
Obdržené branky - 3. třetina | 19 | 36 | 55 |
Celková návštěva | 0 | 0 | 0 |
Bilance zápasů *1 | 1 - 0 - 0 - 5 | 1 - 0 - 0 - 5 | 2 - 0 - 0 - 10 |
Bilance v 1. třetinách *2 | 1 - 0 - 5 | 1 - 0 - 6 | 2 - 0 - 11 |
Bilance ve 2. třetinách *2 | 1 - 2 - 3 | 2 - 1 - 4 | 3 - 3 - 7 |
Bilance ve 3. třetinách *2 | 2 - 0 - 4 | 1 - 0 - 6 | 3 - 0 - 10 |
Bilance v prodlouženích a nájezdech *3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Počet trestů - 2 minuty | 30 | 14 | 44 |
Počet trestů - 5 minut | 1 | 0 | 1 |
Počet trestů - 10 minut | 0 | 0 | 0 |
Počet trestů - do konce utkání | 1 | 0 | 1 |
Počet přesilovek | 28 | 22 | 50 |
Vstřelené branky - přesilovka | 5 | 1 | 6 |
Obdržené branky - přesilovka | 3 | 4 | 7 |
Počet oslabení | 30 | 15 | 45 |
Obdržené branky - oslabení | 7 | 8 | 15 |
Vstřelené branky - oslabení | 0 | 0 | 0 |
Průměry na zápas | |||
---|---|---|---|
Počet bodů | 0,50 | 0,57 | 0,54 |
Vstřelené branky | 4,00 | 4,43 | 4,23 |
Vstřelené branky - 1. třetina | 0,67 | 1,14 | 0,92 |
Vstřelené branky - 2. třetina | 1,67 | 1,43 | 1,54 |
Vstřelené branky - 3. třetina | 1,67 | 1,86 | 1,77 |
Obdržené branky | 8,83 | 12,14 | 10,62 |
Obdržené branky - 1. třetina | 3,50 | 3,43 | 3,46 |
Obdržené branky - 2. třetina | 2,17 | 3,57 | 2,92 |
Obdržené branky - 3. třetina | 3,17 | 5,14 | 4,23 |
Počet přesilovek | 5 | 3 | 4 |
Počet oslabení | 5 | 2 | 3 |
Počet diváků | 0 | 0 | 0 |
Procentuální hodnocení | |||
---|---|---|---|
Využití přesilovek | 17,86% | 4,55% | 12,00% |
Odolnost v oslabení | 76,67% | 46,67% | 66,67% |
*1 Bilance zápasů: výhry - výhry prodloužení - prohry v prodloužení - prohry
*2 Bilance v jednotlivých třetinách: výhry - remízy - prohry
*3 Bilance v prodlouženích a nájezdech: výhry - prohry