Tabulka: U20
Základní část - celkem
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Baník Sokolov | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | 91:37 | +54 | 35 | +17 |
2. | HC Stadion Litoměřice | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 70:20 | +50 | 27 | +15 |
3. | HK Lev Slaný | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 63:31 | +32 | 24 | +9 |
4. | HC Slovan Ústí nad Labem | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 | 57:30 | +27 | 24 | +3 |
5. | SK Kadaň | 12 | 7 | 1 | 0 | 4 | 57:42 | +15 | 23 | +2 |
6. | MOSTEČTÍ LVI | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 62:36 | +26 | 21 | 0 |
7. | HK Kralupy nad Vltavou | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 53:43 | +10 | 19 | +7 |
8. | HC Slovan Louny | 12 | 4 | 1 | 0 | 7 | 47:58 | -11 | 14 | -7 |
9. | HC Čerti Ostrov | 13 | 4 | 0 | 2 | 7 | 53:79 | -26 | 14 | -10 |
10. | HC Mariánské Lázně | 11 | 2 | 1 | 0 | 8 | 52:83 | -31 | 8 | -4 |
11. | HC Buldoci Neratovice | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 29:62 | -33 | 7 | -5 |
12. | HC Draci Bílina | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 30:83 | -53 | 6 | -12 |
13. | HC Roudnice nad Labem | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 45:105 | -60 | 3 | -15 |
Základní část - doma
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Slovan Ústí nad Labem | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 37:15 | +22 | 16 | -5 |
2. | HC Baník Sokolov | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 32:12 | +20 | 13 | -5 |
3. | HC Stadion Litoměřice | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35:7 | +28 | 12 | 0 |
4. | HK Lev Slaný | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 38:17 | +21 | 12 | -3 |
5. | MOSTEČTÍ LVI | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 37:20 | +17 | 12 | -9 |
6. | SK Kadaň | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 33:29 | +4 | 12 | -9 |
7. | HC Čerti Ostrov | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 42:50 | -8 | 11 | -13 |
8. | HC Slovan Louny | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 23:41 | -18 | 5 | -16 |
9. | HK Kralupy nad Vltavou | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14:21 | -7 | 4 | -8 |
10. | HC Mariánské Lázně | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21:32 | -11 | 3 | -9 |
11. | HC Buldoci Neratovice | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11:30 | -19 | 3 | -9 |
12. | HC Draci Bílina | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14:38 | -24 | 3 | -15 |
13. | HC Roudnice nad Labem | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14:46 | -32 | 0 | -18 |
Základní část - venku
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Baník Sokolov | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 59:25 | +34 | 22 | +22 |
2. | HC Stadion Litoměřice | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 35:13 | +22 | 15 | +15 |
3. | HK Kralupy nad Vltavou | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 39:22 | +17 | 15 | +15 |
4. | HK Lev Slaný | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25:14 | +11 | 12 | +12 |
5. | SK Kadaň | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 24:13 | +11 | 11 | +11 |
6. | MOSTEČTÍ LVI | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 25:16 | +9 | 9 | +9 |
7. | HC Slovan Louny | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 24:17 | +7 | 9 | +9 |
8. | HC Slovan Ústí nad Labem | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20:15 | +5 | 8 | +8 |
9. | HC Mariánské Lázně | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 31:51 | -20 | 5 | +5 |
10. | HC Buldoci Neratovice | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18:32 | -14 | 4 | +4 |
11. | HC Čerti Ostrov | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11:29 | -18 | 3 | +3 |
12. | HC Roudnice nad Labem | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 31:59 | -28 | 3 | +3 |
13. | HC Draci Bílina | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16:45 | -29 | 3 | +3 |
Základní část - posledních 5 odehraných zápasů
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MOSTEČTÍ LVI | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 32:10 | +22 | 12 | 0 |
2. | HC Stadion Litoměřice | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 30:8 | +22 | 12 | +9 |
3. | HK Lev Slaný | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 34:17 | +17 | 12 | +6 |
4. | SK Kadaň | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 26:17 | +9 | 12 | 0 |
5. | HC Slovan Ústí nad Labem | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 29:13 | +16 | 11 | +5 |
6. | HC Baník Sokolov | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 25:14 | +11 | 11 | +5 |
7. | HK Kralupy nad Vltavou | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 27:24 | +3 | 10 | +4 |
8. | HC Slovan Louny | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 23:24 | -1 | 8 | -1 |
9. | HC Čerti Ostrov | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19:31 | -12 | 4 | -2 |
10. | HC Buldoci Neratovice | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17:31 | -14 | 4 | -2 |
11. | HC Mariánské Lázně | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 21:44 | -23 | 3 | -3 |
12. | HC Roudnice nad Labem | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12:33 | -21 | 0 | -12 |
13. | HC Draci Bílina | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9:47 | -38 | 0 | -6 |