Statistiky: U20
Základní část
Doma | Venku | Celkem | |
---|---|---|---|
Počet zápasů | 4 | 7 | 11 |
Počet bodů | 10 | 19 | 29 |
Vstřelené branky | 27 | 50 | 77 |
Vstřelené branky - 1. třetina | 6 | 13 | 19 |
Vstřelené branky - 2. třetina | 11 | 21 | 32 |
Vstřelené branky - 3. třetina | 10 | 14 | 24 |
Vstřelené branky - prodloužení + nájezdy | 0 | 2 | 2 |
Obdržené branky | 6 | 24 | 30 |
Obdržené branky - 1. třetina | 1 | 5 | 6 |
Obdržené branky - 2. třetina | 3 | 11 | 14 |
Obdržené branky - 3. třetina | 1 | 8 | 9 |
Obdržené branky - prodloužení + nájezdy | 1 | 0 | 1 |
Celková návštěva | 157 | 367 | 524 |
Bilance zápasů *1 | 3 - 0 - 1 - 0 | 5 - 2 - 0 - 0 | 8 - 2 - 1 - 0 |
Bilance v 1. třetinách *2 | 3 - 1 - 0 | 4 - 3 - 0 | 7 - 4 - 0 |
Bilance ve 2. třetinách *2 | 2 - 1 - 1 | 5 - 1 - 1 | 7 - 2 - 2 |
Bilance ve 3. třetinách *2 | 3 - 1 - 0 | 5 - 1 - 1 | 8 - 2 - 1 |
Bilance v prodlouženích a nájezdech *3 | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 |
Počet trestů - 2 minuty | 12 | 33 | 45 |
Počet trestů - 5 minut | 0 | 0 | 0 |
Počet trestů - 10 minut | 0 | 0 | 0 |
Počet trestů - do konce utkání | 0 | 0 | 0 |
Počet přesilovek | 19 | 27 | 46 |
Vstřelené branky - přesilovka | 2 | 8 | 10 |
Obdržené branky - přesilovka | 0 | 3 | 3 |
Počet oslabení | 12 | 26 | 38 |
Obdržené branky - oslabení | 1 | 6 | 7 |
Vstřelené branky - oslabení | 1 | 5 | 6 |
Průměry na zápas | |||
---|---|---|---|
Počet bodů | 2,50 | 2,71 | 2,64 |
Vstřelené branky | 6,75 | 7,14 | 7,00 |
Vstřelené branky - 1. třetina | 1,50 | 1,86 | 1,73 |
Vstřelené branky - 2. třetina | 2,75 | 3,00 | 2,91 |
Vstřelené branky - 3. třetina | 2,50 | 2,00 | 2,18 |
Vstřelené branky - prodloužení + nájezdy | 0,00 | 0,29 | 0,18 |
Obdržené branky | 1,50 | 3,43 | 2,73 |
Obdržené branky - 1. třetina | 0,25 | 0,71 | 0,55 |
Obdržené branky - 2. třetina | 0,75 | 1,57 | 1,27 |
Obdržené branky - 3. třetina | 0,25 | 1,14 | 0,82 |
Obdržené branky - prodloužení + nájezdy | 0,25 | 0,00 | 0,09 |
Počet přesilovek | 5 | 4 | 4 |
Počet oslabení | 3 | 4 | 3 |
Počet diváků | 39 | 52 | 48 |
Procentuální hodnocení | |||
---|---|---|---|
Využití přesilovek | 10,53% | 29,63% | 21,74% |
Odolnost v oslabení | 91,67% | 76,92% | 81,58% |
*1 Bilance zápasů: výhry - výhry prodloužení - prohry v prodloužení - prohry
*2 Bilance v jednotlivých třetinách: výhry - remízy - prohry
*3 Bilance v prodlouženích a nájezdech: výhry - prohry