Kanadské bodování: U20
Základní část
Jméno | Z | B | A | (A1+A2) | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Filip Galla | 25 | 17 | 18 | (12+6) | 35 |
2. | Samuel Kožík | 26 | 12 | 13 | (10+3) | 25 |
3. | Josef Blecha | 12 | 17 | 7 | (3+4) | 24 |
4. | Miroslav Czingel | 26 | 9 | 15 | (12+3) | 24 |
5. | Antonín Zich | 28 | 13 | 8 | (6+2) | 21 |
6. | Tomáš Vican | 27 | 5 | 14 | (10+4) | 19 |
7. | Samuel Ondrejka | 15 | 3 | 13 | (6+7) | 16 |
8. | Jan Neubert | 13 | 9 | 6 | (6+0) | 15 |
9. | Šimon Mlejnek | 25 | 2 | 10 | (4+6) | 12 |
10. | Josef Rybár | 14 | 5 | 5 | (2+3) | 10 |
11. | Josef Oberle | 26 | 4 | 6 | (4+2) | 10 |
12. | Jan Pavlík | 27 | 4 | 3 | (3+0) | 7 |
13. | Marek Sipl | 19 | 3 | 3 | (3+0) | 6 |
14. | Robin Valta | 7 | 1 | 3 | (0+3) | 4 |
15. | David Prošek | 9 | 1 | 2 | (1+1) | 3 |
16. | Jan Halberštát | 29 | 0 | 3 | (2+1) | 3 |
17. | Jan Petrák | 2 | 2 | 0 | 2 | |
18. | Matyáš Beran | 5 | 1 | 1 | (0+1) | 2 |
19. | Viktor Ondráš | 1 | 0 | 2 | (2+0) | 2 |
20. | Václav Pašek | 21 | 0 | 2 | (2+0) | 2 |
21. | Václav Eismann | 2 | 0 | 2 | (1+1) | 2 |
22. | Jiří Halberštát | 1 | 0 | 1 | (1+0) | 1 |
Šimon Hes | 1 | 0 | 1 | (1+0) | 1 | |
24. | Matyáš Pastier | 5 | 0 | 1 | (1+0) | 1 |
25. | Petr Bachar | 1 | 0 | 1 | (0+1) | 1 |
26. | Milan Jurča | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Salva1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
28. | Martin Krejbich | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ondřej Kvasňovský | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Roland Schöberl | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
31. | Josef Schmid | 11 | 0 | 0 | 0 | |
32. | Dominik Král | 18 | 0 | 0 | 0 |
O umístění
Jméno | Z | B | A | (A1+A2) | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Filip Galla | 3 | 1 | 6 | (6+0) | 7 |
2. | Antonín Zich | 4 | 4 | 2 | (2+0) | 6 |
3. | Samuel Kožík | 4 | 4 | 2 | (1+1) | 6 |
4. | Miroslav Czingel | 3 | 4 | 1 | (0+1) | 5 |
5. | Jan Halberštát | 4 | 1 | 3 | (2+1) | 4 |
6. | Josef Oberle | 4 | 3 | 0 | 3 | |
7. | Jan Pavlík | 4 | 1 | 2 | (2+0) | 3 |
8. | Marek Sipl | 3 | 1 | 0 | 1 | |
9. | Tomáš Vican | 2 | 0 | 1 | (1+0) | 1 |
10. | Šimon Hes | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Josef Rybár | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Josef Schmid | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
13. | Dominik Král | 3 | 0 | 0 | 0 | |
14. | Václav Pašek | 4 | 0 | 0 | 0 |