Statistiky: U14
Základní část
Doma | Venku | Celkem | |
---|---|---|---|
Počet zápasů | 5 | 4 | 9 |
Počet bodů | 7 | 8 | 15 |
Vstřelené branky | 65 | 43 | 108 |
Vstřelené branky - 1. třetina | 15 | 21 | 36 |
Vstřelené branky - 2. třetina | 28 | 12 | 40 |
Vstřelené branky - 3. třetina | 22 | 10 | 32 |
Obdržené branky | 24 | 12 | 36 |
Obdržené branky - 1. třetina | 5 | 4 | 9 |
Obdržené branky - 2. třetina | 9 | 4 | 13 |
Obdržené branky - 3. třetina | 9 | 4 | 13 |
Celková návštěva | 186 | 160 | 346 |
Bilance zápasů *1 | 3 - 1 - 1 | 4 - 0 - 0 | 7 - 1 - 1 |
Bilance v 1. třetinách *2 | 4 - 1 - 0 | 3 - 0 - 1 | 7 - 1 - 1 |
Bilance ve 2. třetinách *2 | 4 - 1 - 0 | 2 - 1 - 1 | 6 - 2 - 1 |
Bilance ve 3. třetinách *2 | 3 - 0 - 2 | 4 - 0 - 0 | 7 - 0 - 2 |
Bilance v prodlouženích a nájezdech *3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Počet trestů - 2 minuty | 15 | 8 | 23 |
Počet trestů - 5 minut | 0 | 0 | 0 |
Počet trestů - 10 minut | 0 | 0 | 0 |
Počet trestů - do konce utkání | 0 | 0 | 0 |
Počet přesilovek | 13 | 7 | 20 |
Vstřelené branky - přesilovka | 1 | 2 | 3 |
Obdržené branky - přesilovka | 2 | 0 | 2 |
Počet oslabení | 15 | 8 | 23 |
Obdržené branky - oslabení | 0 | 1 | 1 |
Vstřelené branky - oslabení | 2 | 0 | 2 |
Průměry na zápas | |||
---|---|---|---|
Počet bodů | 1,40 | 2,00 | 1,67 |
Vstřelené branky | 13,00 | 10,75 | 12,00 |
Vstřelené branky - 1. třetina | 3,00 | 5,25 | 4,00 |
Vstřelené branky - 2. třetina | 5,60 | 3,00 | 4,44 |
Vstřelené branky - 3. třetina | 4,40 | 2,50 | 3,56 |
Obdržené branky | 4,80 | 3,00 | 4,00 |
Obdržené branky - 1. třetina | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Obdržené branky - 2. třetina | 1,80 | 1,00 | 1,44 |
Obdržené branky - 3. třetina | 1,80 | 1,00 | 1,44 |
Počet přesilovek | 3 | 2 | 2 |
Počet oslabení | 3 | 2 | 3 |
Počet diváků | 37 | 40 | 38 |
Procentuální hodnocení | |||
---|---|---|---|
Využití přesilovek | 7,69% | 28,57% | 15,00% |
Odolnost v oslabení | 100,00% | 87,50% | 95,65% |
*1 Bilance zápasů: výhry - remízy - prohry
*2 Bilance v jednotlivých třetinách: výhry - remízy - prohry
*3 Bilance v prodlouženích a nájezdech: výhry - prohry