Statistiky: U14
Základní část
Doma | Venku | Celkem | |
---|---|---|---|
Počet zápasů | 7 | 7 | 14 |
Počet bodů | 11 | 14 | 25 |
Vstřelené branky | 85 | 78 | 163 |
Vstřelené branky - 1. třetina | 24 | 31 | 55 |
Vstřelené branky - 2. třetina | 32 | 26 | 58 |
Vstřelené branky - 3. třetina | 29 | 21 | 50 |
Obdržené branky | 28 | 20 | 48 |
Obdržené branky - 1. třetina | 6 | 7 | 13 |
Obdržené branky - 2. třetina | 10 | 7 | 17 |
Obdržené branky - 3. třetina | 11 | 6 | 17 |
Celková návštěva | 244 | 264 | 508 |
Bilance zápasů *1 | 5 - 1 - 1 | 7 - 0 - 0 | 12 - 1 - 1 |
Bilance v 1. třetinách *2 | 6 - 1 - 0 | 5 - 1 - 1 | 11 - 2 - 1 |
Bilance ve 2. třetinách *2 | 5 - 2 - 0 | 5 - 1 - 1 | 10 - 3 - 1 |
Bilance ve 3. třetinách *2 | 4 - 1 - 2 | 7 - 0 - 0 | 11 - 1 - 2 |
Bilance v prodlouženích a nájezdech *3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Počet trestů - 2 minuty | 15 | 16 | 31 |
Počet trestů - 5 minut | 0 | 0 | 0 |
Počet trestů - 10 minut | 0 | 0 | 0 |
Počet trestů - do konce utkání | 0 | 0 | 0 |
Počet přesilovek | 19 | 16 | 35 |
Vstřelené branky - přesilovka | 4 | 4 | 8 |
Obdržené branky - přesilovka | 3 | 0 | 3 |
Počet oslabení | 21 | 15 | 36 |
Obdržené branky - oslabení | 1 | 1 | 2 |
Vstřelené branky - oslabení | 2 | 3 | 5 |
Průměry na zápas | |||
---|---|---|---|
Počet bodů | 1,57 | 2,00 | 1,79 |
Vstřelené branky | 12,14 | 11,14 | 11,64 |
Vstřelené branky - 1. třetina | 3,43 | 4,43 | 3,93 |
Vstřelené branky - 2. třetina | 4,57 | 3,71 | 4,14 |
Vstřelené branky - 3. třetina | 4,14 | 3,00 | 3,57 |
Obdržené branky | 4,00 | 2,86 | 3,43 |
Obdržené branky - 1. třetina | 0,86 | 1,00 | 0,93 |
Obdržené branky - 2. třetina | 1,43 | 1,00 | 1,21 |
Obdržené branky - 3. třetina | 1,57 | 0,86 | 1,21 |
Počet přesilovek | 3 | 2 | 3 |
Počet oslabení | 3 | 2 | 3 |
Počet diváků | 35 | 38 | 36 |
Procentuální hodnocení | |||
---|---|---|---|
Využití přesilovek | 21,05% | 25,00% | 22,86% |
Odolnost v oslabení | 95,24% | 93,33% | 94,44% |
*1 Bilance zápasů: výhry - remízy - prohry
*2 Bilance v jednotlivých třetinách: výhry - remízy - prohry
*3 Bilance v prodlouženích a nájezdech: výhry - prohry