Soupiska: U14
Brankáři
# | Jméno | Výška | Váha | Narozen | Věk | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
--- | Matěj Vlach | --- | --- | 6.6. 2012 | 12 | Levá |
--- | Pavel Špička | --- | --- | 29.11. 2011 | 13 | Levá |
Obránci
# | Jméno | Výška | Váha | Narozen | Věk | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
--- | David Szabó | --- | --- | 16.12. 2011 | 13 | Levá |
--- | Adam Skála | --- | --- | 10.6. 2011 | 13 | Levá |
--- | Adam Heidenreich | --- | --- | 24.7. 2011 | 13 | Levá |
--- | Adam Božek | --- | --- | 22.9. 2011 | 13 | Levá |
Útočníci
# | Jméno | Výška | Váha | Narozen | Věk | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
--- | Patrik Rohm | --- | --- | 16.10. 2011 | 13 | Levá |
--- | Jaroslav Dvořák | --- | --- | 9.10. 2011 | 13 | Levá |
--- | Jiří Vlach | --- | --- | 5.3. 2011 | 13 | Levá |
--- | Adam Lalik | --- | --- | 18.8. 2011 | 13 | Levá |
--- | Alexandr Brychta | --- | --- | 4.7. 2011 | 13 | Levá |
--- | Petr Egon Rosenkranz | --- | --- | 5.12. 2011 | 13 | Levá |
--- | Štěpán Dubaj | --- | --- | 0.0. 2011 | 54 | Levá |
--- | Jan Martínek | --- | --- | 25.11. 2011 | 13 | Levá |
--- | Tobias Gössl | --- | --- | 31.5. 2011 | 13 | Pravá |
--- | Matyáš Nehasil | --- | --- | 4.11. 2011 | 13 | Levá |
Hráči
# | Jméno | Výška | Váha | Narozen | Věk | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
--- | Dominik Vican | --- | --- | 26.9. 2011 | 13 | Pravá |
--- | Martin Dvořák | --- | --- | 7.8. 2012 | 12 | Levá |
Průměrné hodnoty
--- | --- | 15 let |