Statistiky: U13
Základní část
Doma | Venku | Celkem | |
---|---|---|---|
Počet zápasů | 8 | 9 | 17 |
Počet bodů | 12 | 12 | 24 |
Vstřelené branky | 60 | 66 | 126 |
Vstřelené branky - 1. třetina | 16 | 23 | 39 |
Vstřelené branky - 2. třetina | 23 | 21 | 44 |
Vstřelené branky - 3. třetina | 21 | 22 | 43 |
Obdržené branky | 27 | 53 | 80 |
Obdržené branky - 1. třetina | 8 | 15 | 23 |
Obdržené branky - 2. třetina | 9 | 18 | 27 |
Obdržené branky - 3. třetina | 10 | 20 | 30 |
Celková návštěva | 260 | 400 | 660 |
Bilance zápasů *1 | 6 - 0 - 2 | 6 - 0 - 3 | 12 - 0 - 5 |
Bilance v 1. třetinách *2 | 4 - 4 - 0 | 6 - 1 - 2 | 10 - 5 - 2 |
Bilance ve 2. třetinách *2 | 6 - 0 - 2 | 5 - 1 - 3 | 11 - 1 - 5 |
Bilance ve 3. třetinách *2 | 6 - 1 - 1 | 5 - 1 - 3 | 11 - 2 - 4 |
Bilance v prodlouženích a nájezdech *3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Počet trestů - 2 minuty | 30 | 21 | 51 |
Počet trestů - 5 minut | 0 | 0 | 0 |
Počet trestů - 10 minut | 0 | 0 | 0 |
Počet trestů - do konce utkání | 0 | 0 | 0 |
Počet přesilovek | 33 | 26 | 59 |
Vstřelené branky - přesilovka | 7 | 3 | 10 |
Obdržené branky - přesilovka | 1 | 1 | 2 |
Počet oslabení | 30 | 17 | 47 |
Obdržené branky - oslabení | 4 | 2 | 6 |
Vstřelené branky - oslabení | 3 | 1 | 4 |
Průměry na zápas | |||
---|---|---|---|
Počet bodů | 1,50 | 1,33 | 1,41 |
Vstřelené branky | 7,50 | 7,33 | 7,41 |
Vstřelené branky - 1. třetina | 2,00 | 2,56 | 2,29 |
Vstřelené branky - 2. třetina | 2,88 | 2,33 | 2,59 |
Vstřelené branky - 3. třetina | 2,63 | 2,44 | 2,53 |
Obdržené branky | 3,38 | 5,89 | 4,71 |
Obdržené branky - 1. třetina | 1,00 | 1,67 | 1,35 |
Obdržené branky - 2. třetina | 1,13 | 2,00 | 1,59 |
Obdržené branky - 3. třetina | 1,25 | 2,22 | 1,76 |
Počet přesilovek | 4 | 3 | 3 |
Počet oslabení | 4 | 2 | 3 |
Počet diváků | 33 | 44 | 39 |
Procentuální hodnocení | |||
---|---|---|---|
Využití přesilovek | 21,21% | 11,54% | 16,95% |
Odolnost v oslabení | 86,67% | 88,24% | 87,23% |
*1 Bilance zápasů: výhry - remízy - prohry
*2 Bilance v jednotlivých třetinách: výhry - remízy - prohry
*3 Bilance v prodlouženích a nájezdech: výhry - prohry