Statistiky: U13
Základní část
Doma | Venku | Celkem | |
---|---|---|---|
Počet zápasů | 4 | 5 | 9 |
Počet bodů | 6 | 8 | 14 |
Vstřelené branky | 34 | 39 | 73 |
Vstřelené branky - 1. třetina | 10 | 13 | 23 |
Vstřelené branky - 2. třetina | 12 | 13 | 25 |
Vstřelené branky - 3. třetina | 12 | 13 | 25 |
Obdržené branky | 17 | 26 | 43 |
Obdržené branky - 1. třetina | 6 | 10 | 16 |
Obdržené branky - 2. třetina | 5 | 9 | 14 |
Obdržené branky - 3. třetina | 6 | 7 | 13 |
Celková návštěva | 155 | 228 | 383 |
Bilance zápasů *1 | 3 - 0 - 1 | 4 - 0 - 1 | 7 - 0 - 2 |
Bilance v 1. třetinách *2 | 2 - 2 - 0 | 3 - 1 - 1 | 5 - 3 - 1 |
Bilance ve 2. třetinách *2 | 3 - 0 - 1 | 3 - 1 - 1 | 6 - 1 - 2 |
Bilance ve 3. třetinách *2 | 3 - 1 - 0 | 4 - 0 - 1 | 7 - 1 - 1 |
Bilance v prodlouženích a nájezdech *3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Počet trestů - 2 minuty | 17 | 14 | 31 |
Počet trestů - 5 minut | 0 | 0 | 0 |
Počet trestů - 10 minut | 0 | 0 | 0 |
Počet trestů - do konce utkání | 0 | 0 | 0 |
Počet přesilovek | 20 | 15 | 35 |
Vstřelené branky - přesilovka | 2 | 1 | 3 |
Obdržené branky - přesilovka | 1 | 0 | 1 |
Počet oslabení | 16 | 10 | 26 |
Obdržené branky - oslabení | 4 | 1 | 5 |
Vstřelené branky - oslabení | 3 | 0 | 3 |
Průměry na zápas | |||
---|---|---|---|
Počet bodů | 1,50 | 1,60 | 1,56 |
Vstřelené branky | 8,50 | 7,80 | 8,11 |
Vstřelené branky - 1. třetina | 2,50 | 2,60 | 2,56 |
Vstřelené branky - 2. třetina | 3,00 | 2,60 | 2,78 |
Vstřelené branky - 3. třetina | 3,00 | 2,60 | 2,78 |
Obdržené branky | 4,25 | 5,20 | 4,78 |
Obdržené branky - 1. třetina | 1,50 | 2,00 | 1,78 |
Obdržené branky - 2. třetina | 1,25 | 1,80 | 1,56 |
Obdržené branky - 3. třetina | 1,50 | 1,40 | 1,44 |
Počet přesilovek | 5 | 3 | 4 |
Počet oslabení | 4 | 2 | 3 |
Počet diváků | 39 | 46 | 43 |
Procentuální hodnocení | |||
---|---|---|---|
Využití přesilovek | 10,00% | 6,67% | 8,57% |
Odolnost v oslabení | 75,00% | 90,00% | 80,77% |
*1 Bilance zápasů: výhry - remízy - prohry
*2 Bilance v jednotlivých třetinách: výhry - remízy - prohry
*3 Bilance v prodlouženích a nájezdech: výhry - prohry