Statistiky: U11
Základní část
Doma | Venku | Celkem | |
---|---|---|---|
Počet zápasů | 5 | 6 | 11 |
Počet bodů | 12 | 10 | 22 |
Vstřelené branky | 41 | 46 | 87 |
Vstřelené branky - 1. třetina | 11 | 8 | 19 |
Vstřelené branky - 2. třetina | 13 | 14 | 27 |
Vstřelené branky - 3. třetina | 17 | 11 | 28 |
Obdržené branky | 25 | 50 | 75 |
Obdržené branky - 1. třetina | 4 | 11 | 15 |
Obdržené branky - 2. třetina | 12 | 24 | 36 |
Obdržené branky - 3. třetina | 9 | 14 | 23 |
Celková návštěva | 0 | 0 | 0 |
Bilance zápasů *1 | 4 - 0 - 0 - 1 | 3 - 0 - 0 - 2 | 7 - 0 - 0 - 3 |
Bilance v 1. třetinách *2 | 3 - 2 - 0 | 2 - 1 - 3 | 5 - 3 - 3 |
Bilance ve 2. třetinách *2 | 2 - 1 - 2 | 2 - 2 - 2 | 4 - 3 - 4 |
Bilance ve 3. třetinách *2 | 3 - 2 - 0 | 2 - 2 - 2 | 5 - 4 - 2 |
Bilance v prodlouženích a nájezdech *3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Počet trestů - 2 minuty | 14 | 19 | 33 |
Počet trestů - 5 minut | 0 | 0 | 0 |
Počet trestů - 10 minut | 0 | 0 | 0 |
Počet trestů - do konce utkání | 0 | 0 | 0 |
Počet přesilovek | 22 | 12 | 34 |
Vstřelené branky - přesilovka | 3 | 3 | 6 |
Obdržené branky - přesilovka | 1 | 1 | 2 |
Počet oslabení | 14 | 19 | 33 |
Obdržené branky - oslabení | 3 | 6 | 9 |
Vstřelené branky - oslabení | 1 | 0 | 1 |
Průměry na zápas | |||
---|---|---|---|
Počet bodů | 2,40 | 1,67 | 2,00 |
Vstřelené branky | 8,20 | 7,67 | 7,91 |
Vstřelené branky - 1. třetina | 2,20 | 1,33 | 1,73 |
Vstřelené branky - 2. třetina | 2,60 | 2,33 | 2,45 |
Vstřelené branky - 3. třetina | 3,40 | 1,83 | 2,55 |
Obdržené branky | 5,00 | 8,33 | 6,82 |
Obdržené branky - 1. třetina | 0,80 | 1,83 | 1,36 |
Obdržené branky - 2. třetina | 2,40 | 4,00 | 3,27 |
Obdržené branky - 3. třetina | 1,80 | 2,33 | 2,09 |
Počet přesilovek | 4 | 2 | 3 |
Počet oslabení | 3 | 3 | 3 |
Počet diváků | 0 | 0 | 0 |
Procentuální hodnocení | |||
---|---|---|---|
Využití přesilovek | 13,64% | 25,00% | 17,65% |
Odolnost v oslabení | 78,57% | 68,42% | 72,73% |
*1 Bilance zápasů: výhry - výhry prodloužení - prohry v prodloužení - prohry
*2 Bilance v jednotlivých třetinách: výhry - remízy - prohry
*3 Bilance v prodlouženích a nájezdech: výhry - prohry