Statistiky: U11
Základní část
Doma | Venku | Celkem | |
---|---|---|---|
Počet zápasů | 6 | 5 | 11 |
Počet bodů | 0 | 6 | 6 |
Vstřelené branky | 21 | 49 | 70 |
Vstřelené branky - 1. třetina | 4 | 17 | 21 |
Vstřelené branky - 2. třetina | 11 | 13 | 24 |
Vstřelené branky - 3. třetina | 6 | 17 | 23 |
Obdržené branky | 79 | 64 | 143 |
Obdržené branky - 1. třetina | 25 | 7 | 32 |
Obdržené branky - 2. třetina | 23 | 8 | 31 |
Obdržené branky - 3. třetina | 31 | 15 | 46 |
Celková návštěva | 305 | 202 | 507 |
Bilance zápasů *1 | 0 - 0 - 6 | 3 - 0 - 2 | 3 - 0 - 8 |
Bilance v 1. třetinách *2 | 1 - 0 - 5 | 3 - 1 - 1 | 4 - 1 - 6 |
Bilance ve 2. třetinách *2 | 0 - 1 - 5 | 2 - 1 - 2 | 2 - 2 - 7 |
Bilance ve 3. třetinách *2 | 0 - 0 - 6 | 2 - 1 - 2 | 2 - 1 - 8 |
Bilance v prodlouženích a nájezdech *3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Počet trestů - 2 minuty | 47 | 21 | 68 |
Počet trestů - 5 minut | 0 | 0 | 0 |
Počet trestů - 10 minut | 0 | 0 | 0 |
Počet trestů - do konce utkání | 0 | 1 | 1 |
Počet přesilovek | 29 | 25 | 54 |
Vstřelené branky - přesilovka | 3 | 5 | 8 |
Obdržené branky - přesilovka | 7 | 6 | 13 |
Počet oslabení | 44 | 19 | 63 |
Obdržené branky - oslabení | 16 | 7 | 23 |
Vstřelené branky - oslabení | 1 | 3 | 4 |
Průměry na zápas | |||
---|---|---|---|
Počet bodů | 0,00 | 1,20 | 0,55 |
Vstřelené branky | 3,50 | 9,80 | 6,36 |
Vstřelené branky - 1. třetina | 0,67 | 3,40 | 1,91 |
Vstřelené branky - 2. třetina | 1,83 | 2,60 | 2,18 |
Vstřelené branky - 3. třetina | 1,00 | 3,40 | 2,09 |
Obdržené branky | 13,17 | 12,80 | 13,00 |
Obdržené branky - 1. třetina | 4,17 | 1,40 | 2,91 |
Obdržené branky - 2. třetina | 3,83 | 1,60 | 2,82 |
Obdržené branky - 3. třetina | 5,17 | 3,00 | 4,18 |
Počet přesilovek | 5 | 5 | 5 |
Počet oslabení | 7 | 4 | 6 |
Počet diváků | 51 | 40 | 46 |
Procentuální hodnocení | |||
---|---|---|---|
Využití přesilovek | 10,34% | 20,00% | 14,81% |
Odolnost v oslabení | 63,64% | 63,16% | 63,49% |
*1 Bilance zápasů: výhry - remízy - prohry
*2 Bilance v jednotlivých třetinách: výhry - remízy - prohry
*3 Bilance v prodlouženích a nájezdech: výhry - prohry