Statistiky: U11
Základní část
Doma | Venku | Celkem | |
---|---|---|---|
Počet zápasů | 4 | 3 | 7 |
Počet bodů | 0 | 2 | 2 |
Vstřelené branky | 13 | 24 | 37 |
Vstřelené branky - 1. třetina | 3 | 10 | 13 |
Vstřelené branky - 2. třetina | 6 | 6 | 12 |
Vstřelené branky - 3. třetina | 4 | 6 | 10 |
Obdržené branky | 48 | 51 | 99 |
Obdržené branky - 1. třetina | 15 | 4 | 19 |
Obdržené branky - 2. třetina | 14 | 4 | 18 |
Obdržené branky - 3. třetina | 19 | 9 | 28 |
Celková návštěva | 243 | 127 | 370 |
Bilance zápasů *1 | 0 - 0 - 4 | 1 - 0 - 2 | 1 - 0 - 6 |
Bilance v 1. třetinách *2 | 1 - 0 - 3 | 1 - 1 - 1 | 2 - 1 - 4 |
Bilance ve 2. třetinách *2 | 0 - 1 - 3 | 1 - 1 - 1 | 1 - 2 - 4 |
Bilance ve 3. třetinách *2 | 0 - 0 - 4 | 0 - 1 - 2 | 0 - 1 - 6 |
Bilance v prodlouženích a nájezdech *3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Počet trestů - 2 minuty | 34 | 13 | 47 |
Počet trestů - 5 minut | 0 | 0 | 0 |
Počet trestů - 10 minut | 0 | 0 | 0 |
Počet trestů - do konce utkání | 0 | 1 | 1 |
Počet přesilovek | 20 | 18 | 38 |
Vstřelené branky - přesilovka | 2 | 3 | 5 |
Obdržené branky - přesilovka | 3 | 5 | 8 |
Počet oslabení | 31 | 11 | 42 |
Obdržené branky - oslabení | 10 | 4 | 14 |
Vstřelené branky - oslabení | 1 | 1 | 2 |
Průměry na zápas | |||
---|---|---|---|
Počet bodů | 0,00 | 0,67 | 0,29 |
Vstřelené branky | 3,25 | 8,00 | 5,29 |
Vstřelené branky - 1. třetina | 0,75 | 3,33 | 1,86 |
Vstřelené branky - 2. třetina | 1,50 | 2,00 | 1,71 |
Vstřelené branky - 3. třetina | 1,00 | 2,00 | 1,43 |
Obdržené branky | 12,00 | 17,00 | 14,14 |
Obdržené branky - 1. třetina | 3,75 | 1,33 | 2,71 |
Obdržené branky - 2. třetina | 3,50 | 1,33 | 2,57 |
Obdržené branky - 3. třetina | 4,75 | 3,00 | 4,00 |
Počet přesilovek | 5 | 6 | 5 |
Počet oslabení | 8 | 4 | 6 |
Počet diváků | 61 | 42 | 53 |
Procentuální hodnocení | |||
---|---|---|---|
Využití přesilovek | 10,00% | 16,67% | 13,16% |
Odolnost v oslabení | 67,74% | 63,64% | 66,67% |
*1 Bilance zápasů: výhry - remízy - prohry
*2 Bilance v jednotlivých třetinách: výhry - remízy - prohry
*3 Bilance v prodlouženích a nájezdech: výhry - prohry