Kanadské bodování: B-tým
Základní část
Jméno | Z | B | A | (A1+A2) | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Račanský | 18 | 16 | 28 | (22+6) | 44 |
2. | Radim Zbránek | 17 | 12 | 17 | (9+8) | 29 |
3. | Josef Blecha | 17 | 13 | 7 | (6+1) | 20 |
4. | Ivan Říha | 13 | 8 | 11 | (7+4) | 19 |
5. | Daniel Petrov | 12 | 6 | 8 | (7+1) | 14 |
6. | Patrik Michálek | 14 | 6 | 8 | (5+3) | 14 |
7. | Michal Rozsypal | 14 | 3 | 11 | (9+2) | 14 |
8. | Otto Novák | 17 | 4 | 6 | (1+5) | 10 |
9. | Robin Valta | 17 | 2 | 7 | (4+3) | 9 |
10. | Martin Pospíchal | 6 | 6 | 2 | (2+0) | 8 |
11. | Jan Petrov | 14 | 4 | 2 | (1+1) | 6 |
12. | Ondřej Šafář | 12 | 2 | 4 | (0+4) | 6 |
13. | Samuel Ondrejka | 10 | 0 | 5 | (5+0) | 5 |
14. | Tomáš Teuchert | 5 | 3 | 1 | (0+1) | 4 |
15. | Petr Gasparik | 1 | 1 | 2 | (1+1) | 3 |
16. | Samuel Kožík | 5 | 1 | 2 | (1+1) | 3 |
17. | Jiří Šneberk | 16 | 0 | 3 | (2+1) | 3 |
18. | Lukáš Salva | 3 | 1 | 1 | (0+1) | 2 |
19. | Dominik Remta | 7 | 1 | 1 | (0+1) | 2 |
20. | Pavel Koco | 14 | 0 | 2 | (2+0) | 2 |
21. | Alexandr Brytkov | 14 | 1 | 0 | 1 | |
22. | Jakub Veverka | 1 | 0 | 1 | (1+0) | 1 |
23. | Josef Schmid | 1 | 0 | 0 | 0 | |
24. | Matyáš Pastier | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Marek Sipl | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
26. | Lukáš Szabó | 5 | 0 | 0 | 0 | |
27. | Jan Špírek | 8 | 0 | 0 | 0 | |
28. | Jakub Frček | 9 | 0 | 0 | 0 |
Play-off
Jméno | Z | B | A | (A1+A2) | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivan Říha | 2 | 3 | 1 | (0+1) | 4 |
2. | Petr Račanský | 2 | 1 | 3 | (3+0) | 4 |
3. | Radim Zbránek | 2 | 1 | 1 | (0+1) | 2 |
4. | Alexandr Brytkov | 2 | 0 | 1 | (1+0) | 1 |
Robin Valta | 2 | 0 | 1 | (1+0) | 1 | |
6. | Michal Rozsypal | 1 | 0 | 1 | (0+1) | 1 |
7. | Samuel Kožík | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Ondrejka | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Daniel Petrov | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Lukáš Salva | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Lukáš Szabó | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Tomáš Teuchert | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
13. | Josef Blecha | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Pavel Koco | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Otto Novák | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Jan Petrov | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Ondřej Šafář | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Jiří Šneberk | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Jan Špírek | 2 | 0 | 0 | 0 |