Tabulka: A-tým
Základní část - celkem
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VHK ROBE Vsetín | 41 | 25 | 0 | 8 | 8 | 148:113 | +35 | 83 | +23 |
2. | HC Stadion Litoměřice | 42 | 23 | 2 | 4 | 13 | 133:96 | +37 | 77 | +14 |
3. | SC Kolín | 41 | 10 | 3 | 4 | 24 | 103:133 | -30 | 40 | -20 |
4. | LHK Jestřábi Prostějov | 42 | 10 | 3 | 5 | 24 | 97:136 | -39 | 41 | -22 |
5. | Piráti Chomutov | 42 | 15 | 3 | 6 | 18 | 105:128 | -23 | 57 | -6 |
6. | HC ZUBR Přerov | 41 | 15 | 4 | 5 | 17 | 96:105 | -9 | 58 | -5 |
7. | HC Dukla Jihlava | 42 | 19 | 5 | 5 | 13 | 126:111 | +15 | 72 | +9 |
8. | Berani Zlín | 42 | 23 | 5 | 4 | 10 | 121:92 | +29 | 83 | +20 |
9. | HC Dynamo Pardubice "B" | 42 | 11 | 6 | 5 | 20 | 103:125 | -22 | 50 | -13 |
10. | HC Slavia Praha | 42 | 14 | 6 | 5 | 17 | 99:114 | -15 | 59 | -4 |
11. | SK Horácká Slavia Třebíč | 41 | 20 | 6 | 5 | 10 | 116:96 | +20 | 77 | +17 |
12. | HC RT Torax Poruba 2011 | 42 | 21 | 6 | 2 | 13 | 148:103 | +45 | 77 | +14 |
13. | HC Baník Sokolov | 42 | 13 | 8 | 3 | 18 | 108:125 | -17 | 58 | -5 |
14. | HC Frýdek-Místek | 40 | 6 | 9 | 5 | 20 | 94:120 | -26 | 41 | -22 |
Základní část - doma
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VHK ROBE Vsetín | 20 | 14 | 0 | 2 | 4 | 77:51 | +26 | 44 | -16 |
2. | SC Kolín | 20 | 4 | 1 | 0 | 15 | 53:74 | -21 | 14 | -46 |
3. | LHK Jestřábi Prostějov | 21 | 5 | 2 | 5 | 9 | 49:61 | -12 | 24 | -39 |
4. | HC ZUBR Přerov | 21 | 9 | 2 | 2 | 8 | 52:52 | 0 | 33 | -30 |
5. | HC Stadion Litoměřice | 21 | 11 | 2 | 1 | 7 | 73:49 | +24 | 38 | -25 |
6. | Piráti Chomutov | 21 | 12 | 2 | 2 | 5 | 56:45 | +11 | 42 | -21 |
7. | SK Horácká Slavia Třebíč | 20 | 13 | 2 | 0 | 5 | 62:43 | +19 | 43 | -17 |
8. | Berani Zlín | 21 | 15 | 2 | 3 | 1 | 69:40 | +29 | 52 | -11 |
9. | HC Dynamo Pardubice "B" | 21 | 7 | 3 | 3 | 8 | 60:57 | +3 | 30 | -33 |
10. | HC Slavia Praha | 21 | 8 | 3 | 4 | 6 | 61:55 | +6 | 34 | -29 |
11. | HC Baník Sokolov | 21 | 9 | 3 | 2 | 7 | 52:50 | +2 | 35 | -28 |
12. | HC Dukla Jihlava | 21 | 8 | 4 | 2 | 7 | 63:57 | +6 | 34 | -29 |
13. | HC RT Torax Poruba 2011 | 21 | 11 | 5 | 0 | 5 | 80:46 | +34 | 43 | -20 |
14. | HC Frýdek-Místek | 21 | 3 | 7 | 2 | 9 | 53:57 | -4 | 25 | -38 |
Základní část - venku
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VHK ROBE Vsetín | 21 | 11 | 0 | 6 | 4 | 71:62 | +9 | 39 | +39 |
2. | HC Stadion Litoměřice | 21 | 12 | 0 | 3 | 6 | 60:47 | +13 | 39 | +39 |
3. | Piráti Chomutov | 21 | 3 | 1 | 4 | 13 | 49:83 | -34 | 15 | +15 |
4. | LHK Jestřábi Prostějov | 21 | 5 | 1 | 0 | 15 | 48:75 | -27 | 17 | +17 |
5. | HC RT Torax Poruba 2011 | 21 | 10 | 1 | 2 | 8 | 68:57 | +11 | 34 | +34 |
6. | HC Dukla Jihlava | 21 | 11 | 1 | 3 | 6 | 63:54 | +9 | 38 | +38 |
7. | HC Frýdek-Místek | 19 | 3 | 2 | 3 | 11 | 41:63 | -22 | 16 | +16 |
8. | HC ZUBR Přerov | 20 | 6 | 2 | 3 | 9 | 44:53 | -9 | 25 | +25 |
9. | SC Kolín | 21 | 6 | 2 | 4 | 9 | 50:59 | -9 | 26 | +26 |
10. | HC Dynamo Pardubice "B" | 21 | 4 | 3 | 2 | 12 | 43:68 | -25 | 20 | +20 |
11. | HC Slavia Praha | 21 | 6 | 3 | 1 | 11 | 38:59 | -21 | 25 | +25 |
12. | Berani Zlín | 21 | 8 | 3 | 1 | 9 | 52:52 | 0 | 31 | +31 |
13. | SK Horácká Slavia Třebíč | 21 | 7 | 4 | 5 | 5 | 54:53 | +1 | 34 | +34 |
14. | HC Baník Sokolov | 21 | 4 | 5 | 1 | 11 | 56:75 | -19 | 23 | +23 |
Základní část - posledních 5 odehraných zápasů
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Baník Sokolov | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8:18 | -10 | 1 | -8 |
2. | Piráti Chomutov | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12:16 | -4 | 4 | -5 |
3. | VHK ROBE Vsetín | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 17:17 | 0 | 8 | +2 |
4. | HC RT Torax Poruba 2011 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16:14 | +2 | 9 | +3 |
5. | SK Horácká Slavia Třebíč | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12:10 | +2 | 11 | +5 |
6. | HC Stadion Litoměřice | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20:13 | +7 | 12 | +6 |
7. | HC Slavia Praha | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12:21 | -9 | 6 | -3 |
8. | Berani Zlín | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11:14 | -3 | 6 | 0 |
9. | HC ZUBR Přerov | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13:11 | +2 | 9 | 0 |
10. | SC Kolín | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 23:17 | +6 | 11 | +5 |
11. | HC Dukla Jihlava | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 19:9 | +10 | 11 | +2 |
12. | HC Dynamo Pardubice "B" | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12:15 | -3 | 4 | -5 |
13. | HC Frýdek-Místek | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13:14 | -1 | 6 | -3 |
14. | LHK Jestřábi Prostějov | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14:13 | +1 | 7 | +1 |