Tabulka: A-tým
Základní část - celkem
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Frýdek-Místek | 19 | 3 | 4 | 1 | 11 | 38:55 | -17 | 18 | -12 |
2. | SC Kolín | 20 | 5 | 1 | 3 | 11 | 42:53 | -11 | 20 | -10 |
3. | LHK Jestřábi Prostějov | 21 | 4 | 1 | 3 | 13 | 43:65 | -22 | 17 | -13 |
4. | Piráti Chomutov | 18 | 5 | 1 | 5 | 7 | 43:55 | -12 | 22 | -2 |
5. | HC RT Torax Poruba 2011 | 20 | 8 | 3 | 1 | 8 | 50:44 | +6 | 31 | +4 |
6. | HC Slavia Praha | 19 | 7 | 5 | 1 | 6 | 51:46 | +5 | 32 | +2 |
7. | HC Dukla Jihlava | 19 | 8 | 3 | 1 | 7 | 52:53 | -1 | 31 | -2 |
8. | HC ZUBR Přerov | 19 | 9 | 2 | 2 | 6 | 52:44 | +8 | 33 | +6 |
9. | HC Stadion Litoměřice | 19 | 8 | 2 | 3 | 6 | 54:42 | +12 | 31 | +1 |
10. | HC Baník Sokolov | 23 | 9 | 4 | 2 | 8 | 58:61 | -3 | 37 | +1 |
11. | SK Horácká Slavia Třebíč | 21 | 7 | 4 | 2 | 8 | 59:56 | +3 | 31 | +1 |
12. | HC Dynamo Pardubice "B" | 21 | 8 | 2 | 4 | 7 | 60:59 | +1 | 32 | -1 |
13. | Berani Zlín | 19 | 12 | 2 | 2 | 3 | 61:42 | +19 | 42 | +12 |
14. | VHK ROBE Vsetín | 20 | 12 | 0 | 4 | 4 | 69:57 | +12 | 40 | +13 |
Základní část - doma
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Frýdek-Místek | 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | 18:26 | -8 | 10 | -20 |
2. | LHK Jestřábi Prostějov | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 21:31 | -10 | 11 | -19 |
3. | Piráti Chomutov | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 22:17 | +5 | 18 | -6 |
4. | SC Kolín | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 25:36 | -11 | 5 | -25 |
5. | VHK ROBE Vsetín | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 25:22 | +3 | 17 | -10 |
6. | HC RT Torax Poruba 2011 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 25:14 | +11 | 19 | -8 |
7. | SK Horácká Slavia Třebíč | 10 | 3 | 2 | 0 | 5 | 27:26 | +1 | 13 | -17 |
8. | HC Dukla Jihlava | 11 | 4 | 2 | 0 | 5 | 28:33 | -5 | 16 | -17 |
9. | HC Stadion Litoměřice | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 30:23 | +7 | 17 | -13 |
10. | HC ZUBR Přerov | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 31:18 | +13 | 21 | -6 |
11. | HC Baník Sokolov | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 31:23 | +8 | 23 | -13 |
12. | Berani Zlín | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 33:20 | +13 | 25 | -5 |
13. | HC Slavia Praha | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 34:23 | +11 | 21 | -9 |
14. | HC Dynamo Pardubice "B" | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 39:31 | +8 | 19 | -14 |
Základní část - venku
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Slavia Praha | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 17:23 | -6 | 11 | +11 |
2. | SC Kolín | 10 | 4 | 0 | 3 | 3 | 17:17 | 0 | 15 | +15 |
3. | HC Frýdek-Místek | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 20:29 | -9 | 8 | +8 |
4. | Piráti Chomutov | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 21:38 | -17 | 4 | +4 |
5. | HC ZUBR Přerov | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 21:26 | -5 | 12 | +12 |
6. | HC Dynamo Pardubice "B" | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 21:28 | -7 | 13 | +13 |
7. | LHK Jestřábi Prostějov | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 22:34 | -12 | 6 | +6 |
8. | HC Stadion Litoměřice | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 24:19 | +5 | 14 | +14 |
9. | HC Dukla Jihlava | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 24:20 | +4 | 15 | +15 |
10. | HC RT Torax Poruba 2011 | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | 25:30 | -5 | 12 | +12 |
11. | HC Baník Sokolov | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 27:38 | -11 | 14 | +14 |
12. | Berani Zlín | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 28:22 | +6 | 17 | +17 |
13. | SK Horácká Slavia Třebíč | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 32:30 | +2 | 18 | +18 |
14. | VHK ROBE Vsetín | 11 | 7 | 0 | 2 | 2 | 44:35 | +9 | 23 | +23 |
Základní část - posledních 5 odehraných zápasů
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Kolín | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6:17 | -11 | 1 | -8 |
2. | HC Slavia Praha | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 4 | -2 |
3. | HC Frýdek-Místek | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9:15 | -6 | 4 | -2 |
4. | HC Baník Sokolov | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10:16 | -6 | 4 | -5 |
5. | HC RT Torax Poruba 2011 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13:14 | -1 | 8 | +2 |
6. | HC Dukla Jihlava | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13:11 | +2 | 9 | +6 |
7. | SK Horácká Slavia Třebíč | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15:16 | -1 | 10 | +4 |
8. | Piráti Chomutov | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 16:13 | +3 | 10 | +1 |
9. | Berani Zlín | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16:8 | +8 | 11 | +5 |
10. | LHK Jestřábi Prostějov | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17:20 | -3 | 6 | -3 |
11. | HC ZUBR Přerov | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17:11 | +6 | 12 | +6 |
12. | VHK ROBE Vsetín | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 18:15 | +3 | 8 | -1 |
13. | HC Dynamo Pardubice "B" | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18:10 | +8 | 12 | +6 |
14. | HC Stadion Litoměřice | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20:14 | +6 | 9 | 0 |