Tabulka: A-tým
Základní část - celkem
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VHK ROBE Vsetín | 52 | 31 | 3 | 9 | 9 | 186:138 | +48 | 108 | +30 |
2. | SK Horácká Slavia Třebíč | 51 | 24 | 9 | 5 | 13 | 148:119 | +29 | 95 | +17 |
3. | HC Stadion Litoměřice | 51 | 25 | 4 | 7 | 15 | 153:119 | +34 | 90 | +12 |
4. | Berani Zlín | 51 | 26 | 6 | 4 | 15 | 139:112 | +27 | 94 | +19 |
5. | HC RT Torax Poruba 2011 | 51 | 26 | 6 | 4 | 15 | 179:125 | +54 | 94 | +16 |
6. | HC Dukla Jihlava | 51 | 23 | 5 | 5 | 18 | 150:132 | +18 | 84 | +9 |
7. | HC Slavia Praha | 51 | 15 | 7 | 7 | 22 | 125:149 | -24 | 66 | -9 |
8. | Piráti Chomutov | 52 | 18 | 5 | 7 | 22 | 130:151 | -21 | 71 | -7 |
9. | HC Baník Sokolov | 52 | 18 | 8 | 4 | 22 | 135:155 | -20 | 74 | -4 |
10. | HC Dynamo Pardubice "B" | 51 | 16 | 7 | 5 | 23 | 135:155 | -20 | 67 | -8 |
11. | HC ZUBR Přerov | 51 | 18 | 4 | 6 | 23 | 117:136 | -19 | 68 | -7 |
12. | HC Frýdek-Místek | 51 | 9 | 10 | 7 | 25 | 120:152 | -32 | 54 | -24 |
13. | SC Kolín | 50 | 16 | 3 | 5 | 26 | 128:151 | -23 | 59 | -16 |
14. | LHK Jestřábi Prostějov | 51 | 13 | 3 | 5 | 30 | 116:167 | -51 | 50 | -28 |
Základní část - doma
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berani Zlín | 25 | 17 | 2 | 3 | 3 | 78:50 | +28 | 58 | -17 |
2. | VHK ROBE Vsetín | 26 | 18 | 2 | 2 | 4 | 100:63 | +37 | 60 | -18 |
3. | HC RT Torax Poruba 2011 | 26 | 14 | 5 | 1 | 6 | 98:57 | +41 | 53 | -25 |
4. | SK Horácká Slavia Třebíč | 26 | 15 | 5 | 0 | 6 | 84:60 | +24 | 55 | -23 |
5. | HC Baník Sokolov | 26 | 12 | 3 | 3 | 8 | 69:66 | +3 | 45 | -33 |
6. | Piráti Chomutov | 26 | 12 | 3 | 3 | 8 | 67:60 | +7 | 45 | -33 |
7. | HC Stadion Litoměřice | 26 | 13 | 3 | 2 | 8 | 86:62 | +24 | 47 | -31 |
8. | HC Slavia Praha | 25 | 8 | 3 | 5 | 9 | 67:71 | -4 | 35 | -40 |
9. | HC Dynamo Pardubice "B" | 25 | 10 | 3 | 3 | 9 | 77:70 | +7 | 39 | -36 |
10. | HC Dukla Jihlava | 25 | 10 | 4 | 2 | 9 | 74:66 | +8 | 40 | -35 |
11. | HC ZUBR Přerov | 25 | 11 | 2 | 2 | 10 | 61:61 | 0 | 39 | -36 |
12. | HC Frýdek-Místek | 26 | 5 | 7 | 3 | 11 | 65:67 | -2 | 32 | -46 |
13. | LHK Jestřábi Prostějov | 26 | 8 | 2 | 5 | 11 | 61:72 | -11 | 33 | -45 |
14. | SC Kolín | 25 | 8 | 1 | 1 | 15 | 66:83 | -17 | 27 | -48 |
Základní část - venku
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VHK ROBE Vsetín | 26 | 13 | 1 | 7 | 5 | 86:75 | +11 | 48 | +48 |
2. | SK Horácká Slavia Třebíč | 25 | 9 | 4 | 5 | 7 | 64:59 | +5 | 40 | +40 |
3. | HC Stadion Litoměřice | 25 | 12 | 1 | 5 | 7 | 67:57 | +10 | 43 | +43 |
4. | HC RT Torax Poruba 2011 | 25 | 12 | 1 | 3 | 9 | 81:68 | +13 | 41 | +41 |
5. | HC Dukla Jihlava | 26 | 13 | 1 | 3 | 9 | 76:66 | +10 | 44 | +44 |
6. | SC Kolín | 25 | 8 | 2 | 4 | 11 | 62:68 | -6 | 32 | +32 |
7. | Berani Zlín | 26 | 9 | 4 | 1 | 12 | 61:62 | -1 | 36 | +36 |
8. | HC ZUBR Přerov | 26 | 7 | 2 | 4 | 13 | 56:75 | -19 | 29 | +29 |
9. | HC Slavia Praha | 26 | 7 | 4 | 2 | 13 | 58:78 | -20 | 31 | +31 |
10. | HC Frýdek-Místek | 25 | 4 | 3 | 4 | 14 | 55:85 | -30 | 22 | +22 |
11. | Piráti Chomutov | 26 | 6 | 2 | 4 | 14 | 63:91 | -28 | 26 | +26 |
12. | HC Dynamo Pardubice "B" | 26 | 6 | 4 | 2 | 14 | 58:85 | -27 | 28 | +28 |
13. | HC Baník Sokolov | 26 | 6 | 5 | 1 | 14 | 66:89 | -23 | 29 | +29 |
14. | LHK Jestřábi Prostějov | 25 | 5 | 1 | 0 | 19 | 55:95 | -40 | 17 | +17 |
Základní část - posledních 5 odehraných zápasů
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VHK ROBE Vsetín | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22:13 | +9 | 13 | +4 |
2. | HC Stadion Litoměřice | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12:12 | 0 | 9 | -3 |
3. | SC Kolín | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14:11 | +3 | 10 | +1 |
4. | Piráti Chomutov | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15:10 | +5 | 10 | +4 |
5. | SK Horácká Slavia Třebíč | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16:9 | +7 | 11 | +2 |
6. | HC RT Torax Poruba 2011 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 22:11 | +11 | 12 | +3 |
7. | HC Baník Sokolov | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15:16 | -1 | 7 | -2 |
8. | HC ZUBR Přerov | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10:18 | -8 | 4 | -2 |
9. | HC Dynamo Pardubice "B" | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13:20 | -7 | 6 | +3 |
10. | LHK Jestřábi Prostějov | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9:13 | -4 | 6 | -3 |
11. | HC Frýdek-Místek | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13:14 | -1 | 6 | -3 |
12. | Berani Zlín | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10:10 | 0 | 6 | 0 |
13. | HC Dukla Jihlava | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14:13 | +1 | 6 | 0 |
14. | HC Slavia Praha | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13:24 | -11 | 1 | -5 |