Tabulka: A-tým
Základní část - celkem
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Stadion Litoměřice | 31 | 17 | 2 | 3 | 9 | 96:64 | +32 | 58 | +10 |
2. | HC RT Torax Poruba 2011 | 31 | 15 | 3 | 2 | 11 | 103:81 | +22 | 53 | +8 |
3. | HC Dukla Jihlava | 31 | 14 | 4 | 3 | 10 | 92:87 | +5 | 53 | +5 |
4. | HC Baník Sokolov | 31 | 12 | 6 | 2 | 11 | 82:85 | -3 | 50 | +5 |
5. | HC Dynamo Pardubice "B" | 31 | 10 | 4 | 3 | 14 | 84:95 | -11 | 41 | -4 |
6. | LHK Jestřábi Prostějov | 31 | 7 | 1 | 5 | 18 | 70:104 | -34 | 28 | -20 |
7. | VHK ROBE Vsetín | 30 | 19 | 0 | 5 | 6 | 106:80 | +26 | 62 | +20 |
8. | SK Horácká Slavia Třebíč | 30 | 13 | 5 | 2 | 10 | 84:76 | +8 | 51 | +6 |
9. | HC Slavia Praha | 30 | 11 | 5 | 3 | 11 | 76:75 | +1 | 46 | -2 |
10. | HC ZUBR Přerov | 30 | 12 | 3 | 4 | 11 | 72:74 | -2 | 46 | -2 |
11. | Piráti Chomutov | 30 | 9 | 2 | 5 | 14 | 72:94 | -22 | 36 | -6 |
12. | Berani Zlín | 29 | 18 | 3 | 3 | 5 | 88:58 | +30 | 63 | +18 |
13. | SC Kolín | 29 | 5 | 2 | 3 | 19 | 65:95 | -30 | 22 | -20 |
14. | HC Frýdek-Místek | 28 | 5 | 4 | 1 | 18 | 60:82 | -22 | 24 | -18 |
Základní část - doma
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Stadion Litoměřice | 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 55:38 | +17 | 29 | -19 |
2. | HC ZUBR Přerov | 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 44:40 | +4 | 28 | -20 |
3. | HC Dukla Jihlava | 16 | 7 | 3 | 1 | 5 | 47:46 | +1 | 28 | -20 |
4. | HC Slavia Praha | 16 | 7 | 2 | 2 | 5 | 46:39 | +7 | 27 | -21 |
5. | LHK Jestřábi Prostějov | 16 | 4 | 1 | 5 | 6 | 37:47 | -10 | 19 | -29 |
6. | Berani Zlín | 15 | 11 | 1 | 3 | 0 | 47:29 | +18 | 38 | -7 |
7. | HC RT Torax Poruba 2011 | 15 | 10 | 2 | 0 | 3 | 54:28 | +26 | 34 | -11 |
8. | HC Baník Sokolov | 15 | 8 | 3 | 1 | 3 | 39:27 | +12 | 31 | -14 |
9. | SK Horácká Slavia Třebíč | 15 | 8 | 2 | 0 | 5 | 44:35 | +9 | 28 | -17 |
10. | HC Dynamo Pardubice "B" | 15 | 6 | 1 | 2 | 6 | 48:44 | +4 | 22 | -23 |
11. | VHK ROBE Vsetín | 14 | 9 | 0 | 2 | 3 | 48:35 | +13 | 29 | -13 |
12. | Piráti Chomutov | 14 | 8 | 1 | 1 | 4 | 36:30 | +6 | 27 | -15 |
13. | HC Frýdek-Místek | 14 | 3 | 3 | 1 | 7 | 33:36 | -3 | 16 | -26 |
14. | SC Kolín | 14 | 1 | 1 | 0 | 12 | 38:60 | -22 | 5 | -37 |
Základní část - venku
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VHK ROBE Vsetín | 16 | 10 | 0 | 3 | 3 | 58:45 | +13 | 33 | +33 |
2. | HC RT Torax Poruba 2011 | 16 | 5 | 1 | 2 | 8 | 49:53 | -4 | 19 | +19 |
3. | HC Baník Sokolov | 16 | 4 | 3 | 1 | 8 | 43:58 | -15 | 19 | +19 |
4. | HC Dynamo Pardubice "B" | 16 | 4 | 3 | 1 | 8 | 36:51 | -15 | 19 | +19 |
5. | Piráti Chomutov | 16 | 1 | 1 | 4 | 10 | 36:64 | -28 | 9 | +9 |
6. | HC Stadion Litoměřice | 15 | 9 | 0 | 2 | 4 | 41:26 | +15 | 29 | +29 |
7. | HC Dukla Jihlava | 15 | 7 | 1 | 2 | 5 | 45:41 | +4 | 25 | +25 |
8. | SK Horácká Slavia Třebíč | 15 | 5 | 3 | 2 | 5 | 40:41 | -1 | 23 | +23 |
9. | SC Kolín | 15 | 4 | 1 | 3 | 7 | 27:35 | -8 | 17 | +17 |
10. | LHK Jestřábi Prostějov | 15 | 3 | 0 | 0 | 12 | 33:57 | -24 | 9 | +9 |
11. | Berani Zlín | 14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 41:29 | +12 | 25 | +25 |
12. | HC Slavia Praha | 14 | 4 | 3 | 1 | 6 | 30:36 | -6 | 19 | +19 |
13. | HC ZUBR Přerov | 14 | 4 | 2 | 2 | 6 | 28:34 | -6 | 18 | +18 |
14. | HC Frýdek-Místek | 14 | 2 | 1 | 0 | 11 | 27:46 | -19 | 8 | +8 |
Základní část - posledních 5 odehraných zápasů
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Dukla Jihlava | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18:9 | +9 | 13 | +4 |
2. | HC Stadion Litoměřice | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19:10 | +9 | 12 | +3 |
3. | VHK ROBE Vsetín | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16:10 | +6 | 12 | +6 |
4. | HC RT Torax Poruba 2011 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 32:19 | +13 | 9 | +3 |
5. | HC Slavia Praha | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14:10 | +4 | 9 | 0 |
6. | Berani Zlín | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11:8 | +3 | 9 | 0 |
7. | SK Horácká Slavia Třebíč | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12:12 | 0 | 9 | 0 |
8. | Piráti Chomutov | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14:17 | -3 | 8 | +2 |
9. | HC Baník Sokolov | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13:16 | -3 | 8 | +2 |
10. | HC Dynamo Pardubice "B" | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10:11 | -1 | 5 | -1 |
11. | HC ZUBR Přerov | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10:17 | -7 | 4 | -5 |
12. | LHK Jestřábi Prostějov | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14:26 | -12 | 4 | -5 |
13. | HC Frýdek-Místek | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12:16 | -4 | 3 | -3 |
14. | SC Kolín | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11:23 | -12 | 2 | -4 |