Tabulka: A-tým
Základní část - celkem
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berani Zlín | 44 | 24 | 6 | 4 | 10 | 127:94 | +33 | 88 | +22 |
2. | VHK ROBE Vsetín | 43 | 26 | 0 | 8 | 9 | 151:117 | +34 | 86 | +23 |
3. | HC RT Torax Poruba 2011 | 43 | 22 | 6 | 2 | 13 | 151:105 | +46 | 80 | +17 |
4. | SK Horácká Slavia Třebíč | 43 | 20 | 7 | 5 | 11 | 120:100 | +20 | 79 | +16 |
5. | HC Stadion Litoměřice | 43 | 23 | 2 | 5 | 13 | 135:99 | +36 | 78 | +15 |
6. | HC Dukla Jihlava | 44 | 20 | 5 | 5 | 14 | 132:116 | +16 | 75 | +9 |
7. | HC ZUBR Přerov | 43 | 16 | 4 | 5 | 18 | 99:108 | -9 | 61 | -5 |
8. | HC Slavia Praha | 44 | 14 | 7 | 5 | 18 | 104:119 | -15 | 61 | -5 |
9. | HC Baník Sokolov | 44 | 14 | 8 | 3 | 19 | 113:131 | -18 | 61 | -5 |
10. | Piráti Chomutov | 44 | 15 | 3 | 7 | 19 | 109:134 | -25 | 58 | -11 |
11. | HC Dynamo Pardubice "B" | 44 | 13 | 6 | 5 | 20 | 115:130 | -15 | 56 | -13 |
12. | HC Frýdek-Místek | 42 | 7 | 9 | 6 | 20 | 98:124 | -26 | 45 | -21 |
13. | SC Kolín | 43 | 11 | 3 | 4 | 25 | 107:137 | -30 | 43 | -20 |
14. | LHK Jestřábi Prostějov | 44 | 10 | 3 | 5 | 26 | 101:148 | -47 | 41 | -22 |
Základní část - doma
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berani Zlín | 22 | 16 | 2 | 3 | 1 | 73:41 | +32 | 55 | -11 |
2. | VHK ROBE Vsetín | 21 | 15 | 0 | 2 | 4 | 79:52 | +27 | 47 | -16 |
3. | SK Horácká Slavia Třebíč | 21 | 13 | 3 | 0 | 5 | 65:45 | +20 | 45 | -18 |
4. | HC RT Torax Poruba 2011 | 21 | 11 | 5 | 0 | 5 | 80:46 | +34 | 43 | -20 |
5. | Piráti Chomutov | 23 | 12 | 2 | 3 | 6 | 60:51 | +9 | 43 | -26 |
6. | HC Stadion Litoměřice | 21 | 11 | 2 | 1 | 7 | 73:49 | +24 | 38 | -25 |
7. | HC Baník Sokolov | 22 | 10 | 3 | 2 | 7 | 55:52 | +3 | 38 | -28 |
8. | HC Dukla Jihlava | 22 | 9 | 4 | 2 | 7 | 67:59 | +8 | 37 | -29 |
9. | HC Dynamo Pardubice "B" | 23 | 9 | 3 | 3 | 8 | 72:62 | +10 | 36 | -33 |
10. | HC ZUBR Přerov | 22 | 10 | 2 | 2 | 8 | 55:53 | +2 | 36 | -30 |
11. | HC Slavia Praha | 22 | 8 | 3 | 4 | 7 | 63:58 | +5 | 34 | -32 |
12. | HC Frýdek-Místek | 22 | 3 | 7 | 3 | 9 | 54:59 | -5 | 26 | -40 |
13. | LHK Jestřábi Prostějov | 21 | 5 | 2 | 5 | 9 | 49:61 | -12 | 24 | -39 |
14. | SC Kolín | 21 | 5 | 1 | 0 | 15 | 55:74 | -19 | 17 | -46 |
Základní část - venku
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Stadion Litoměřice | 22 | 12 | 0 | 4 | 6 | 62:50 | +12 | 40 | +40 |
2. | VHK ROBE Vsetín | 22 | 11 | 0 | 6 | 5 | 72:65 | +7 | 39 | +39 |
3. | HC Dukla Jihlava | 22 | 11 | 1 | 3 | 7 | 65:57 | +8 | 38 | +38 |
4. | HC RT Torax Poruba 2011 | 22 | 11 | 1 | 2 | 8 | 71:59 | +12 | 37 | +37 |
5. | SK Horácká Slavia Třebíč | 22 | 7 | 4 | 5 | 6 | 55:55 | 0 | 34 | +34 |
6. | Berani Zlín | 22 | 8 | 4 | 1 | 9 | 54:53 | +1 | 33 | +33 |
7. | HC Slavia Praha | 22 | 6 | 4 | 1 | 11 | 41:61 | -20 | 27 | +27 |
8. | SC Kolín | 22 | 6 | 2 | 4 | 10 | 52:63 | -11 | 26 | +26 |
9. | HC ZUBR Přerov | 21 | 6 | 2 | 3 | 10 | 44:55 | -11 | 25 | +25 |
10. | HC Baník Sokolov | 22 | 4 | 5 | 1 | 12 | 58:79 | -21 | 23 | +23 |
11. | HC Dynamo Pardubice "B" | 21 | 4 | 3 | 2 | 12 | 43:68 | -25 | 20 | +20 |
12. | HC Frýdek-Místek | 20 | 4 | 2 | 3 | 11 | 44:65 | -21 | 19 | +19 |
13. | LHK Jestřábi Prostějov | 23 | 5 | 1 | 0 | 17 | 52:87 | -35 | 17 | +17 |
14. | Piráti Chomutov | 21 | 3 | 1 | 4 | 13 | 49:83 | -34 | 15 | +15 |
Základní část - posledních 5 odehraných zápasů
Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | RG | Body | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Stadion Litoměřice | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20:13 | +7 | 12 | +6 |
2. | SC Kolín | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20:13 | +7 | 12 | +3 |
3. | VHK ROBE Vsetín | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 17:15 | +2 | 10 | +1 |
4. | SK Horácká Slavia Třebíč | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12:10 | +2 | 10 | +4 |
5. | HC Dukla Jihlava | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18:10 | +8 | 9 | +3 |
6. | HC RT Torax Poruba 2011 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16:14 | +2 | 9 | +3 |
7. | HC Slavia Praha | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12:17 | -5 | 8 | +2 |
8. | HC Frýdek-Místek | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12:13 | -1 | 7 | -2 |
9. | HC ZUBR Přerov | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11:12 | -1 | 7 | +1 |
10. | Berani Zlín | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11:12 | -1 | 7 | +1 |
11. | HC Dynamo Pardubice "B" | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17:16 | +1 | 5 | -4 |
12. | LHK Jestřábi Prostějov | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13:18 | -5 | 5 | -1 |
13. | Piráti Chomutov | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11:15 | -4 | 4 | -5 |
14. | HC Baník Sokolov | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7:15 | -8 | 3 | -6 |